重汽HOWO 悍将 重载版 170马力 3.8米排半高栏轻卡
| 基本信息 | |||
| 公告型号: | ZZ5047CCYG3315E143 | 类型: | 仓栅载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3280mm |
| 箱长级别: | 3.8米 | 发动机: | 云内动力YNF40E1 |
| 变速箱: | 中国重汽HW90510C | 后桥速比: | 4.33 |
| 车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.5米 |
| 车身高度: | 3.47米 | 前轮距: | 1605mm |
| 后轮距: | 1555mm | 整车重量: | 2.6吨 |
| 额定载重: | 1.56吨 | 总质量: | 4.29吨 |
| 最高车速: | 95KM/h | 产地: | 山东济南 |
| 吨位级别: | 轻卡 | 接近角: | 19度 |
| 离去角: | 17度 | 细分市场: | 农副产品运输,绿通 |
| 前悬/后悬: | 1.16/1.555米 | ||
| 发动机 | |||
| 发动机: | 云内动力YNF40E1 | 发动机品牌: | 云内动力 |
| 发动机俗称: | 云内德威F40E | 汽缸数: | 4 |
| 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 3.92L | 排放标准: | 国五 |
| 最大输出功率: | 125kw | 最大马力: | 170马力 |
| 扭矩: | 600N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1900RPM |
| 额定转速: | 2600RPM | 发动机形式: | 4气门,中置喷油器,中置凸轮轴、高压共轨燃油喷射、后置齿轮室 |
| 货箱参数 | |||
| 货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 3.85米 |
| 货箱宽度: | 2.3米 | ||
| 驾驶室参数 | |||
| 驾驶室: | 平顶 | 驾驶室宽度: | 2080mm |
| 准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱: | 中国重汽HW90510C | 变速箱品牌: | 中国重汽 |
| 换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 10挡 |
| 倒挡数: | 2个 | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | 轮胎数: | 6个 |
| 油箱 | |||
| 油箱材质: | 铝合金 | 油箱/气罐容量: | 150L |
| 底盘 | |||
| 前桥允许载荷: | 1740KG | 后桥允许载荷: | 2550KG |
| 后桥速比: | 4.33 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6 |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死: | ● |
