| 充气泵:LY032APM | ||||
| 产品性能表: | ||||
| 额定电压 | Rated Voltage |
DC3.0V |
DC6.0V |
|
| 额定电流 | Rated Current Ma |
350mA |
200mA |
|
| 充气时间 | Inflation time | <9S (From 0 to 300 mmHg in a 500CC tank) | ||
| 气流量 | Ari flow | >0.7LPM/min | ||
| 最大压力 | Max. Pressure | >400mmHg | ||
| 气密性 | Air Tightness | <3.0mmHg (min from 300mmHg at 100CC tank) | ||
| 噪音 | Noise | <62dB (from 30cm away) | ||
| 寿命 | Life Cycle | >50000 cycles(9s on,3s off) | ||
| 使用流体 | Operating Fluid | Air | ||
| 应用范围:血压计,按摩器,家用电器,医疗器械,工业电器等 | ||||





