加固光纤记录存储阵列(型号:S19I-4U17S-1I3)主要用于大量数据采集存储、分类管理,例如原始数据、处理后的目标数据、视频数据等各类数据的记录、查询、卸载、下载、回放等,可支持定制化数据管理软件,适用于舰载、机载等多种不同军用数据中心环境。
工作环境
| 规格名称 | 规格描述 | 
| 工作温度 | -15℃~ +50℃ | 
| 存储温度 | -50℃~ +65℃ | 
| 恒定湿热 | +40℃,相对湿度为95%±3%,72小时 | 
| 其他 | 振动、冲击、盐雾、霉菌、电磁兼容性均满足舰载舱内环境要求 | 
电气规格
| 规格名称 | 规格描述 | 
| 工作电压 | AC 220V/50Hz电源输入 | 
| 功耗 | 最大功耗≤300W | 
| 散热方式 | 导冷+风冷散热,风扇转速可调 | 
机械规格
| 规格名称 | 规格描述 | 
| 整机重量 | (不含外部线缆)≤20kg | 
| 产品外形 | 符合19英寸4U高度,482mm(W)x400mm(D)x177mm(H) | 
| 外壳材料 | 铝合金 | 
系统配置
| 规格名称 | 规格描述 | 
| 处理器 | Intel i7-68xx,4核,主频2.8GHz | 
| 内存 | 16GB | 
| 存储 | 可配置24块SSD盘(配单盘容量4TB)组成96TB容量存储阵列 | 
| 操作系统 | 支持windows7,CentOS,Ubuntu,以及国产Linux操作系统 | 
| 软件 | 
					领存自研存储管理软件; | 
| 智能监控和管理 | 可对设备内CPU模块、电源模块、接口模块、RAID模块和风扇进行状态监控; | 
整机接口
| 规格名称 | 规格描述 | 
| 电源 | 1路AC 220V/50Hz电源航插接口 | 
| 网络 | 
					4路100/1000Mbps以太网航插接口 | 
| 指示灯 | 32个指示灯 | 
| 开关 | 1个电源开关 | 
| 其他 | 1路保险和调试接口若干 | 




 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛










