橡胶密封圈
0.20元/个
密封圈3.53O形圈美标欧标橡胶圈
更新时间:2024-05-13 21:37 免费会员
惠州市香江兰昕实业有限公司
  • 描述相符

    4.9
  • 服务态度

    4.9
  • 发货速度

    4.9
  • 关注人数

    33
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式

橡胶密封圈36.8*3.53

橡胶圈69.85*3.53

密封圈148.92*3.53

O形圈266.06*3.53

O型密封圈773.86*3.53

橡胶O型圈36.8*3.53

37.69*3.53

71.44*3.53

149.35*3.53

266.29*3.53

740*3.53

37.69*3.53

22.17*3.52 39.75*3.53 75.8*3.53 164.7*3.53 285.75*3.53
1.52*3.53 40*3.53 75.97*3.53 165*3.53 290*3.53
3.86*3.53 40.87*3.53 77.5*3.53 167*3.53 291.69*3.53
4.34*3.53 40.95*3.53 78.4*3.53 168*3.53 291.96*3.53
5.94*3.53 40.96*3.53 78.92*3.53 168.3*3.53 299*3.53
6.42*3.53 41*3.53 78.97*3.53 171*3.53 300.6*3.53
7.52*3.53 41.15*3.53 79.69*3.53 171.04*3.53 304.17*3.53
8.25*3.53 41.28*3.53 80.29*3.53 173*3.53 304.39*3.53
8.42*3.53 41.8*3.53 82.14*3.53 174.2*3.53 304.93*3.53
8.53*3.53 42.86*3.53 83*3.53 176.68*3.53 308*3.53
9.12*3.53 43.44*3.53 84.5*3.53 177.17*3.53 307.57*3.53
10.69*3.53 43.7*3.53 84.94*3.53 177.39*3.53 309*3.53
10.95*3.53 44*3.53 85*3.53 177.4*3.53 311.4*3.53
11.8*3.53 44.04*3.53 85.32*3.53 177.73*3.53 313.88*3.53
12.29*3.53 44.05*3.53 86.5*3.53 179.27*3.53 315.85*3.53
12.37*3.53 44.45*3.53 88*3.53 181*3.53 320.62*3.53
12.69*3.53 44.95*3.53 88.49*3.53 181.84*3.53 321.7*3.53
13.2*3.53 45*3.53 90*3.53 183.71*3.53 323.44*3.53
13.87*3.53 45.3*3.53 90.17*3.53 183.74*3.53 324*3.53
14*3.53 45.7*3.53 91.67*3.53 183.75*3.53 327.92*3.53
15.1*3.53 46*3.53 92.5*3.53 190*3.53 328.11*3.53
15.47*3.53 46.04*3.53 94.84*3.53 190.09*3.53 329.79*3.53
15.5*3.53 46.22*3.53 95.6*3.53 191*3.53 329.8*3.53
16*3.53 46.42*3.53 95.94*3.53 193*3.53 331.34*3.53
17*3.53 47.22*3.53 97.5*3.53 195*3.53 334*3.53
17.04*3.53 47.62*3.53 98.02*3.53 196.44*3.53 335*3.53
18*3.53 48*3.53 98.07*3.53 196.45*3.53 336*3.53
18.42*3.53 49*3.53 101.19*3.53 200*3.53 338.4*3.53
18.5*3.53 49.2*3.53 101.2*3.53 201.93*3.53 340.61*3.53
18.64*3.53 49.21*3.53 103*3.53 202.79*3.53 344*3.53
19*3.53 49.5*3.53 104.37*3.53 202.8*3.53 345.19*3.53
19.15*3.53 50*3.53 107.54*3.53 207.5*3.53 345.57*3.53
19.7*3.53 50.39*3.53 107.64*3.53 209.14*3.53 348.8*3.53
20.22*3.53 50.8*3.53 109.09*3.53 209.4*3.53 350*3.53
21.7*3.53 51*3.53 110.72*3.53 210*3.53 350.75*3.53
21.82*3.53 51.3*3.53 113*3.53 210.97*3.53 355.19*3.53
23*3.53 52.4*3.53 113.89*3.53 212*3.53 355.00*3.53
23.39*3.53 53*3.53 113.98*3.53 215*3.53 355.19*3.53
23.4*3.53 53.57*3.53 116.89*3.53 215.49*3.53 356*3.53
23.6*3.53 53.7*3.53 117.07*3.53 215.5*3.53 357.43*3.53
24.7*3.53 53.94*3.53 117.1*3.53 218*3.53 358.5*3.53
24.99*3.53 53.97*3.53 117.39*3.53 219.49*3.53 361*3.53
25*3.53 53.98*3.53 120*3.53 220*3.53 361.54*3.53
25.15*3.53 55*3.53 120.24*3.53 220.98*3.53 363*3.53
25.3*3.53 55.56*3.53 120.25*3.53 221.84*3.53 368.9*3.53
25.55*3.53 55.6*3.53 122*3.53 222.2*3.53 372*3.53
25.66*3.53 55.63*3.53 122.6*3.53 223*3.53 380.59*3.53
25.8*3.53 56.74*3.53 123.42*3.53 225*3.53 390*3.53
25.86*3.53 57.15*3.53 125*3.53 228.19*3.53 393.7*3.53
26.5*3.53 57.84*3.53 126.59*3.53 228.2*3.53 401*3.53
26.57*3.53 58*3.53 126.6*3.53 229*3.53 405.26*3.53
26.58*3.53 58.34*3.53 127*3.53 230*3.53 430.66*3.53
27.15*3.53 58.74*3.53 127.3*3.53 234.32*3.53 441.14*3.53
28*3.53 58.78*3.53 128*3.53 234.5*3.53 444.27*3.53
28.1*3.53 59*3.53 129.59*3.53 234.54*3.53 456.06*3.53
28.17*3.53 59.4*3.53 129.77*3.53 235.01*3.53 470*3.53
28.7*3.53 59.62*3.53 130*3.53 236*3.53 475.26*3.53
29.17*3.53 59.92*3.53 132.94*3.53 238.23*3.53 476.68*3.53
29.71*3.53 60.33*3.53 132.95*3.53 239.5*3.53 479.55*3.53
29.74*3.53 60.59*3.53 135.4*3.53 240.89*3.53 489.66*3.53
29.97*3.53 60.6*3.53 136.12*3.53 240.9*3.53 489.86*3.53
30.35*3.53 61.6*3.53 138*3.53 245*3.53 514.4*3.53
30.99*3.53 61.91*3.53 139*3.53 247.24*3.53 537*3.53
31.34*3.53 62.87*3.53 139.29*3.53 249*3.53 539.52*3.53
32.35*3.53 63.09*3.53 139.3*3.53 251.96*3.53 544.83*3.53
32.92*3.53 63.5*3.53 142*3.53 253.39*3.53 556.47*3.53
33.12*3.53 64*3.53 142.47*3.53 253.59*3.53 564.9*3.53
33.5*3.53 65.1*3.53 145*3.53 253.6*3.53 572.46*3.53
34.17*3.53 66.27*3.53 145.42*3.53 255.59*3.53 593.94*3.53
34.52*3.53 66.67*3.53 145.64*3.53 258.24*3.53 637.49*3.53
35*3.53 68*3.53 148*3.53 260*3.53 639.86*3.53
36.09*3.53 68.26*3.53 148.3*3.53 265*3.53 704.44*3.53
36.5*3.53 69.44*3.53 148.82*3.53 265.5*3.53 745.72*3.53
36.8*3.53 69.85*3.53 148.92*3.53 266.06*3.53 773.86*3.53
37.69*3.53 71.44*3.53 149.35*3.53 266.29*3.53 740*3.53
37.86*3.53 72.62*3.53 151.7*3.53 268*3.53 791.47*3.53
38*3.53 73.03*3.53 151.99*3.53 269.4*3.53 24.7*3.54
38.5*3.53 74.5*3.53 152*3.53 272*3.53 25.55*3.54
38.68*3.53 74.6*3.53 154*3.53 278.99*3.53 28.6*3.54
38.7*3.53 74.65*3.53 158.34*3.53 279*3.53 40*3.54
39.09*3.53 75*3.53 159.8*3.53 281*3.53 4.9*3.55
39.5*3.53 75.57*3.53 162*3.53 282.22*3.53 5*3.55
39.69*3.53 75.79*3.53 164.69*3.53 283.92*3.53
惠州市香江兰昕实业有限公司
橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件.
隶属德立精密橡胶工业HKRUMSIN企业,港资企业,惠州市惠阳经济开发区-韶关乐昌市产业转移园工业大道231号,30余载橡胶零部件制造企業,2018年设立内销子公司。产品致力于高精密机械,航天,半导体,镭射,流体设备,光电 医疗设备,精密仪器配件 无控人机,半导体五金塑胶件,高精密微电子器材配件生产制造工贸企业,新能源精密五金橡塑件,精密橡胶制件 五金塑胶配件产品,高精密公差亳米,微米级误差模具成型,通讯设备配件,械配配件,光学配件,医疗设备配件,无人界面机配件密封圈产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品严谨,日本生产管理,日本工业导入日本生产管理模式,于90年代实行了5S管理和IS0系统化管理品质优良,严格按橡胶特性硫化生产,严格执行品质标准SOP SIP作业,严格遵循:人,机,料,法,环,规则方式生产, 定制型VITONO型圈橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈FKM NBR橡胶圈IIR CR neoprene NR SBR橡胶,橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈PA EPDM HNBR橡胶密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡胶密封圈 垫圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡胶塑胶 FMVQ NYLON聚氨酯橡胶 氟胶FKM FPM FMC FLUOROCARBON 矽胶SILICONE 丁橡胶圈丁CR高分子胶丁钠橡胶O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡胶圈 橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈自润滑氢化丁氢橡胶圈 自润滑食品橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈阻燃UL94v.0等级 三元乙丙密封圈 氟矽胶圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡胶密封圈 FLAS氟碳橡胶 PA PTFE F4丙烯胶 异戍橡胶密封垫 顺丁材质聚乙烯 VAMAC 丙烯酯等橡胶圈材质总类。 规格达到8000多个橡胶圈尺寸,美标塑胶五金定制 密封圈日标 欧标/法标O型星型圈 国家标准光提橡胶圈 规格齐全, ,规格8600个密封件尺寸系列 高精密橡胶部件标准与定制矩形圈 橡胶垫片 脚垫脚垫密封件X星型圈ED圈胶塞件矽橡胶杂件产品开发橡胶零部件。采用德国美国日本塑料橡胶原胶产品,定制产品标准非标模5000余套 标准件3500套 垫圈1500套模具食品级料EN549认证并符合NF T 47-501国标级FDA vl94v0 PAHS ROHS REACH DFA LFGB IATF16949-2016 
推荐产品

交谈

店铺

0 评

留言询价