产品规格:
| 项 目 | 质 量 指 标 | 试验方法 | 
| 外观 | 有醒目颜色 | 目测 | 
| 冰点 ℃ 不高于 | -8 | SH/T 0090 | 
| 沸点 ℃ 不小于 | 100 | SH/T 0089 | 
| 
					泡沫倾向 | 
					  | SH/T 0066 | 
| 
					铜片腐蚀 (88℃,336h),mg/片    不大于 | 
					10 | SH/T 0085 | 
| 有机涂料影响 | 无影响 | SH/T 0084 | 
| 灰分 m%(m/m) 不大于 | 1.0 | SH/T 0067 | 
产品特色:
| 
					具有良好的导热性能 | 
| 
					极强的流动性 | 
| 
					多种保护措施防护液冷系统 | 
| 
					挥发缓慢 | 
| 
					导电率极差 | 
| 
					采用环保配方,对人体及周边环境无害 | 
| 
					使用温度范围:-5~100℃ | 




 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛







