| 0.8m³洒水车 | |||
| 型号 | 100型 | 动力方式 | 汽油机 |
| 配置 | 喷水+雾炮 | 汽油机功率 | 5.5马力 |
| 三轮 | 电动48V | 雾炮机 | 手动 |
| 续航能力 | 50公里 | 整机重量 | 480KG |
| 尺寸 | 3.1*1.1*1.5m | ||
| 雾炮机风筒功率 | |||
| 水泵功率 | |||
| 1.3m³洒水车 | |||
| 型号 | 150型 | 动力方式 | 汽油机/柴油机 |
| 配置 | 洒水+雾炮机+高炮 | 功率 | 5.5马力/6马力 |
| 三轮 | 电动48V | 雾炮机 | 手动 |
| 续航能力 | 50公里 | 整机重量 | 550KG |
| 尺寸 | 3.6*1.1*1.5m | ||
| 雾炮机风筒功率 | |||






| 0.8m³洒水车 | |||
| 型号 | 100型 | 动力方式 | 汽油机 |
| 配置 | 喷水+雾炮 | 汽油机功率 | 5.5马力 |
| 三轮 | 电动48V | 雾炮机 | 手动 |
| 续航能力 | 50公里 | 整机重量 | 480KG |
| 尺寸 | 3.1*1.1*1.5m | ||
| 雾炮机风筒功率 | |||
| 水泵功率 | |||
| 1.3m³洒水车 | |||
| 型号 | 150型 | 动力方式 | 汽油机/柴油机 |
| 配置 | 洒水+雾炮机+高炮 | 功率 | 5.5马力/6马力 |
| 三轮 | 电动48V | 雾炮机 | 手动 |
| 续航能力 | 50公里 | 整机重量 | 550KG |
| 尺寸 | 3.6*1.1*1.5m | ||
| 雾炮机风筒功率 | |||




