| PERFORMANCE SPECIFICATIONS: | ||||||||||||
| Parameter | ||||||||||||
| Operating Wavelength (nm) | 1470 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 | ||||
| Mux Insertion Loss (dB) | <2.7 | 2.45 | 1.82 | 1.85 | 1.58 | 1.09 | 0.72 | 0.77 | 0.43 | |||
| Demux Insertion Loss (dB) | <2.7 | 0.49 | 0.50 | 0.74 | 1.14 | 1.05 | 1.25 | 2.06 | 2.23 | |||
| Channel Ripple (dB) | <0.3 | <0.3 | ||||||||||
| Polarization Dependent Loss (dB) | <0.10 | <0.10 | ||||||||||
| PMD (ps) | <0.10 | |||||||||||
| Isolation | Adjacent (dB) | >30 | ||||||||||
| Non-adjacent (dB) | >45 | |||||||||||
| Directivity (dB) | >50 | |||||||||||
| Return Loss (dB) (all ports) | >45 | |||||||||||
| Fiber Length (m) | / | |||||||||||
| Fiber Type | SMF-28e with 900um Loose Tube | |||||||||||
| Connector | LC/PC | |||||||||||
| Operating Temperature | ﹣20~+70℃ | |||||||||||
| Storage Temperature | ﹣40~+85℃ | |||||||||||
| Package Dimension (mm) | 19''1U Rackmount | |||||||||||

更新时间:2018-08-30 11:14 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式