| PRODUCT NO.: | F160408050003 | Batch:OH-20160407-001 | ||||
| TESTING ENVIRONMENT: Temperature: 23℃±2℃. Relative Humidity:60%±10% | ||||||
| TYPE | WBC-1X16-S-P-15 | |||||
| Operation Wavelength Range | nm | 1510~1590 | ||||
| Testing Wavelength | nm | 1550 | ||||
| Insertion Loss | dB | COM-IN1 | COM-IN2 | COM-IN3 | COM-IN4 | |
| 9.95 | 9.87 | 10.10 | 9.75 | |||
| Insertion Loss | dB | OUT1-IN1 | OUT2-IN2 | OUT2-IN3 | OUT2-IN4 | |
| 3.66 | 3.75 | 3.70 | 3.75 | |||
| Directivity | dB | COM-OUT1 | COM-OUT2 | COM-OUT3 | COM-OUT4 | |
| 60.52 | 60.45 | 60.34 | 60.65 | |||
| Polarization Dependent Loss | dB | ≤0.50 | ||||
| Operating Temperature | ℃ | -20~+70 | ||||
| Storage Temperature | ℃ | -40~+85 | ||||
| Dimension | mm | 100(L)×80(W)×10(H) | ||||
| Fiber Length | m | 1.0m | ||||
| Pigtail and Connector Type | COM:FC/UPC, OUT&IN:FC/APC | |||||
| Fiber Type | SM、9/125、900μm | |||||

更新时间:2018-08-30 11:14 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式