东风天龙VL 180马力 9.6米厢式载货车
| 基本信息 | |||
| 公告型号: | DFH5180XXYB1 | 类型: | 厢式载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 7100mm |
| 箱长级别: | 9.6米 | 发动机: | 东风康明斯ISB180 50 |
| 变速箱: | 法士特8JS85E | 后桥速比: | 4.56 |
| 车身长度: | 11.99米 | 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.99米 | 前轮距: | 1960mm |
| 后轮距: | 1840mm | 整车重量: | 9.2吨 |
| 额定载重: | 9.005吨 | 总质量: | 18吨 |
| 最高车速: | 110KM/h | 产地: | 湖北武汉 |
| 吨位级别: | 重型载货车 | 接近角: | 15度 |
| 离去角: | 5度 | 细分市场: | 快递快运,零担运输 |
| 备注: | 驾驶室高配 | 前悬/后悬: | 1.43/3.46米 |
| 版本: | 2019款 | ||
| 发动机 | |||
| 发动机: | 东风康明斯ISB180 50 | 发动机品牌: | 东风康明斯 |
| 发动机俗称: | 东康6缸 | 汽缸数: | 6 |
| 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 5.9L | 排放标准: | 国五 |
| 最大输出功率: | 132kw | 最大马力: | 180马力 |
| 扭矩: | 700N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1700RPM |
| 额定转速: | 2500RPM | 发动机形式: | SCR |
| 货箱参数 | |||
| 货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 9.6米 |
| 货箱宽度: | 2.45米 | 货箱高度: | 2.6米 |
| 驾驶室参数 | |||
| 驾驶室: | 平顶排半 | 准乘人数: | 3人 |
| 座位排数: | 排半 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱: | 法士特8JS85E | 变速箱品牌: | 法士特 |
| 换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 8挡 |
| 倒挡数: | 2个 | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 | 轮胎数: | 6个 |
| 油箱 | |||
| 油箱材质: | 铝合金 | 油箱/气罐容量: | 200L |
| 底盘 | |||
| 前桥描述: | 5T | 前桥允许载荷: | 6500KG |
| 车架高度: | 250×80×(7+4)mm | 后桥描述: | 9T后桥 |
| 后桥允许载荷: | 11500KG | 后桥速比: | 4.56 |
| 弹簧片数: | 8/10+8 | 离合器: | Φ395 |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死: | ● | ||
| 内部配置 | |||
| 空调调节形式: | 手动 | ||
| 高科技配置 | |||
| 定速巡航: | ● |
|
