| 型号 | HW-1.5T风冷 |
| 工作重量(kg) | 1500 |
| 激振力(kN) | 30 |
| 振幅(mm) | 0.6 |
| 行走速度(km/h) | 0-8 |
| 爬坡能力(%) | 30 |
| 振动频率(Hz) | 68 |
| 外形尺寸(mm) | 2200x1220x1580 |
| 钢轮尺寸(mm) | Φ560*900x2 |
| 发动机型号 | 常柴风冷192/常柴水冷L12/常发L13 |
| 发动机功率(HP) | 12 |
| 静线载荷(N/cm) | 55/70 |
| 驱动方式 | 双驱动液压转向 |
| 振动方式 | 电磁离合 |
| 行走方式 | 双向液压单振动 |
| 启动方式 | 手拉/电启动 |
| 水箱容积(L) | 105 |
| 液压油箱容积(L) | 30 |

更新时间:2020-09-29 11:34 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式