| 额定功率 | KW | 8.6 | |
| 挖斗容量 | m | 0.02 | |
| 发动机型号 | 单缸风冷 | ||
| 工作重量 | Kg | 750 | |
| z大挖掘力 | KN | 7.5 | |
| 泵型式 | 单体齿轮泵 | ||
| 设定工作压力 | MPa | 16 | |
| 回转速度 | rpm | 12 | |
| 行走速度 | Km/h | 2 | |
| 爬坡能力 | . | 30 | |
| 接地比压 | Kpa | 20 | |
| z大挖掘距离 | mm | 2460 | |
| z大挖掘深度 | mm | 1220 | |
| z大挖掘高度 | mm | 2400 | |
| z大卸载高度 | mm | 1650 | |
| z小回转半径 | mm | 1120 | |
| 推土铲z大离地间隙 | mm | 125 | |
| 推土铲z大支撑深度 | mm | 210 | |
| 外形尺寸 | |||
| 总宽 | mm | 722 | |
| 总高 | Mm | 1150 | |
| 总长度 | mm | 2480 | |
| z小离地间隙 | Mm | 85 | |
| 履带接地长度 | mm | 1140 | |
| 履带宽度 | Mm | 150 | |

更新时间:2020-10-08 09:56 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式