H型钢
5600.00元/吨
洛阳建筑结构专用,UB406热轧英标H型钢,厂家直供
更新时间:2024-05-22 13:45 免费会员
浦欧国际贸易(上海)有限公司
  • 描述相符

    4.9
  • 服务态度

    4.9
  • 发货速度

    4.9
  • 关注人数

    27
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式

专业批发澳标槽钢,欧标H型钢,德标H型钢、T型钢,英标槽钢,美标槽钢,日标槽钢,日标工字钢,欧标H型钢,欧标工字钢,欧标槽钢,英标H型钢,英标工字钢,英标角钢,美标H型钢,美标工字钢,等材料。

UB356*127*33 349*125.4*6*8.5 33.1
UB356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 39.1
UB356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 45
UB356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 51
UB356*171*57 358*172.2*8.1*13 57
UB356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 67.1
UB406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 39
UB406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 46
UB406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 54.1
UB406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 60.1
UB406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 67.1
UB406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 74.2
UB457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 52.3
UB457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 59.8
UB457*152*67 458*153.8*9*15 67.2
UB457*152*74 462*154.4*9.6*17 74.2
UB457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9 82.1
UB457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 67.1
UB457*191*74 457*190.4*9*14.5 74.3
UB457*191*82 460*191.3*9.9*16 82
UB457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 89.3
UB457*191*98 467.2*192.8*11.4*19.6 98.3


推荐产品

交谈

店铺

0 评

留言询价