H型钢
5500.00元/吨
开封英标H型钢UB|UC系列规格表
更新时间:2024-05-22 13:45 免费会员
浦欧国际贸易(上海)有限公司
  • 描述相符

    4.9
  • 服务态度

    4.9
  • 发货速度

    4.9
  • 关注人数

    43
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式

H型钢主要用于工业与民用结构中的梁、柱构件。
工业构筑物的钢结构承重支架
地下工程的钢桩及支护结构
石油化工及电力等工业设备结构
大跨度钢桥构件
火车、汽车、拖拉机大梁支架
港口传送带、高速挡板支架
H型钢是一种经济型断面钢材,广泛用于工业、建筑、桥梁、石油钻井平台等方面,据预测2005年我国H型钢需求量约250万吨,2010年需求量500万吨,但目前我国H型钢年生产能力为120万吨,市场需求量非常巨大。

型号 规格 米重
UC152*152*23 152.4*152.2*5.8*6.8 23
UC152*152*30 157.6*152.9*6.5*9.4 30
UC152*152*37 161.8*154.4*8*11.5 37
UC203*203*46 203.2*203.6*7.2*11 46.1
UC203*203*52 206.2*204.3*7.9*12.5 52
UC203*203*60 209.6*205.8*9.4*14.2 60
UC203*203*71 215.8*206.4*10*17.3 71
UC203*203*86 222.2*209.1*12.7*20.5 86
UC254*254*73 254.1*254.6*8.6*14.2 73
UC254*254*89 260.3*256.3*10.3*17.3 88.9
UC254*254*107 266.7*258.8*12.8*20.5 107.1
UC254*254*132 276.3*261.3*15.3*25.3 132
UC254*254*167 289.1*265.2*19.2*31.7 167.1
UC305*305*97 307.9*305.3*9.9*15.4 96.9
UC305*305*118 314.5*307.4*12*18.7 117.9
UC305*305*137 320.5*309.2*13.8*21.7 136.9
UC305*305*158 327.1*311.2*15.8*25 158.1
UC305*305*198 339.9*314.5*19.1*31.4 198.1
UC305*305*240 352.5*318.4*23*37.7 240
UC305*305*283 365.3*322.2*26.8*44.1 282.9
UC356*368*129 355.6*368.6*10.4*17.5 129
UB356*127*33 349*125.4*6*8.5 33.1
UB356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 39.1
UB356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 45
UB356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 51
UB356*171*57 358*172.2*8.1*13 57
UB356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 67.1
UB406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 39
UB406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 46
UB406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 54.1
UB406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 60.1
UB406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 67.1
UB406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 74.2
UB457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 52.3
UB457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 59.8
UB457*152*67 458*153.8*9*15 67.2
UB457*152*74 462*154.4*9.6*17 74.2
UB457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9 82.1
UB457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 67.1
UB457*191*74 457*190.4*9*14.5 74.3
UB457*191*82 460*191.3*9.9*16 82
UB457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 89.3
UB457*191*98 467.2*192.8*11.4*19.6 98.3
UB533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 82.2
UB533*210*92 533.1*209.3*10.1*15.6 92.1
UB533*210*101 536.7*210*10.8*17.4 101


推荐产品

交谈

店铺

0 评

留言询价