H型钢
4590.00元/吨
H型钢与工字钢的区别
更新时间:2021-08-27 08:58 免费会员
浦瓯国际贸易(上海)有限公司
  • 描述相符

    4.9
  • 服务态度

    4.9
  • 发货速度

    4.9
  • 关注人数

    52
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式

H型钢常有人问到工字钢与H型钢形状相似,在实际运用中如何选择?很多从事多年建筑行业的人员都不能详解。这里为大家做一个详尽的解答:很多人认为工字钢是国内的叫法,H型钢是国外的叫法,其实这个认知是错误的。H型钢和工字钢从形状上来说是不一样的。

工字钢和H型钢截面对比工字钢如名所示,是一种"工"字形截面型钢,上下翼缘内表面有倾斜度,一般为1:6,使得翼缘外薄而内厚,因此造成工字钢在两个主平面的截面特性相差巨大,在应用中难以发挥刚才的强度特性。虽然工字钢市场上上也出现了加厚工字钢,但工字钢的结构已经决定了其抗扭性能短板。

H型钢是当今钢结构建筑中应用广泛的型材,它与工字钢相比有很多区别。首先是翼缘,其次翼缘内表面没有倾斜度,上下表面平行。H型钢的截面特性要明显优于传统的工字钢、槽钢和角钢。H型钢,是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材,因其断面与英文字母"H"相同而得名。

W14*5*22 W360*130*32.9 349*127*5.8*8.5 32.9
W14*5*26 W360*130*39 353*128*6.5*10.7 39
W14*6.75*30 W360*170*44.6 352*171*6.9*9.8 44.6
W14*6.75*34 W360*170*51 355*171*7.2*11.6 51
W14*6.75*38 W360*170*58 358*172*7.9*13.1 58
W14*8*43 W360*200*64 347*203*7.7*13.5 64
W14*8*48 W360*200*72 350*204*8.6*15.1 72
W14*8*53 W360*200*79 354*205*9.4*16.8 79
W14*10*61 W360*250*91 353*254*9.5*16.4 91
W14*10*68 W360*250*101 357*255*10.5*18.3 101
W14*10*74 W360*250*110 360*256*11.4*19.9 110
W14*10*82 W360*250*122 363*257*13*21.7 122
W14*14.5*90 W360*370*134 356*369*11.2*18 134
W14*14.5*99 W360*370*147 360*370*12.3*19.8 147
W14*14.5*109 W360*370*162 364*371*13.3*21.8 162
W14*14.5*120 W360*370*179 368*373*15*23.9 179
W14*14.5*132 W360*370*196 372*374*16.4*26.2 196
W14*16*145 W360*410*216 375*394*17.3*27.7 216
W14*16*159 W360*410*237 380*395*18.9*30.2 237
W14*16*176 W360*410*262 387*398*21.1*33.3 262
W14*16*193 W360*410*287 393*399*22.6*36.6 287
W14*16*211 W360*410*314 399*401*24.9*39.6 314
W14*16*233 W360*410*347 407*404*27.2*43.7 347
W14*16*257 W360*410*382 416*406*29.8*48 382
W14*16*283 W360*410*421 425*409*32.8*52.6 421
W14*16*311 W360*410*463 435*412*35.8*57.4 463
W14*16*342 W360*410*509 446*416*39.1*62.7 509
W14*16*370 W360*410*551 455*418*42*67.6 551
W14*16*398 W360*410*592 465*421*45*72.3 592
W14*16*426 W360*410*634 474*424*47.6*77.1 634
W14*16*455 W360*410*677 483*428*51.2*81.5 677
W14*16*500 W360*410*744 498*432*55.6*88.9 744
W14*16*550 W360*410*818 514*437*60.5*97 818
W14*16*605 W360*410*900 531*442*65.9*106 900
W14*16*665 W360*410*990 550*448*71.9*115 990
W14*16*730 W360*410*1086 569*454*78*125 1086
W14*16*808 W360*410*1202 580*471*95*130 1202
W14*16*873 W360*410*1299 600*476*100*140 1299


推荐产品

交谈

店铺

0 评

留言询价