| 分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 外观 | 无色、无味透明油状液体 | 无色、无味透明油状液体 | 目测 | 
| 赛波特颜色,号 | +30 | +30 | GB/T 3555 | 
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 9~11 | 9.999 | GB/T 265 | 
| 密度(20℃),kg/m3 | 报告 | 832.9 | GB/T 1884 | 
| 倾点,℃ | ≯3 | <-20 | GB/T 3535 | 
| 闪点,℃(闭口) | ≮140 | 162 | GB/T 3536 | 
| 水分,% | 无 | 无 | GB/T 260 | 
| 机械杂质,% | 无 | 无 | GB/T511 | 
| 水溶性酸或碱 | 无 | 无 | GB/T259 | 

 更新时间:2020-11-23 17:48 免费会员 
    
 - 产品详情
- 规格参数
- 联系方式



 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛









