自动化专用SD卡,STORLEAD SDHC存储卡专门针对工业及嵌入式领域设计,拥有优异的性能、工业级操作温度范围(-40°C ~ +85°C)、支持掉电保护与写保护功能。STORLEAD的SD卡集高稳定性、耐久度、以及数据安全性于一体,同时物理尺寸小,领存工业级SD卡被广泛应用于自动化、数据采集、汽车电子、移动存储等领域。
| 基本特征 | |
| 接口标准: | SD 3.0 (UHS-1) | 
| 尺寸: | 32.00mm X 24.00mm X 2.10mm 长×宽×高 | 
| 容量: | MLC:4GB~64GB SLC:1GB~32GB | 
| 输入电压: | 3.3V or 1.8V | 
	
| 性能 | |
| zui大连续顺序读/写: | MLC:70MB/25MB/s SLC:70MB/64MB/s | 
| MTBF: | 大于3,000,000小时 @ 25°C | 
| 读取耐久性: | 符合JESD47标准 | 
| 数据保存: | 符合JESD47标准 | 
	
| 闪存管理 | |
| 闪存转换层(FTL): | 实现高耐久度 | 
| 闪存管理方法: | 静态、动态损耗和全局写入平衡的坏块管理算法 | 
| 是否支持SMART: | 支持SMART(自我监控分析析和报告技术) | 
| 支持硬件 BCH ECC 纠错: | 96-Bit /1KB | 
	
| 特殊功能 | |
| 功能1: | 内置断电保护监测,过压过流保护 | 
| 功能2: | 时高性能的AES 128和256加密机制 | 
	
| 环境参数 | |
| 温度范围: | 操作:-40~ +85℃(工业) 存储:-40~ +125℃ | 
| 湿度: | 85% RH85°C, 1000hrs | 
| 振动: | 15G(7-2000HZ) | 
| 冲击: | 1500G(@0.5ms 半正弦波,1次/轴) | 
	
	




 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛











