| 最大工作高度(m) | 28.60 | |
| 最大平台高度(m) | 26.60 | |
| 最大水平伸距(m) | 21.30 | |
| 整机长度(m) | 收拢状态 | 11.66 |
| 装箱状态 | 11.82 | |
| 整机宽度(m) | 收拢状态 | 2.50 |
| 装箱状态 | 2.28 | |
| 整机高度(m) | 收拢状态 | 2.89 |
| 装箱状态 | 2.57 | |
| 工作平台尺寸(L*W) | 2.44*0.90 | |
| 最小离地间隙(m) | 0.41 | |
| 轴距(m) | 2.80 | |
| 性能介绍 | ||
| 安全工作载荷(Kg) | 454 | |
| 最大工作人数 | 3 | |
| 转台尾摆(m) | 1.61 | |
| 最小转弯半径(m) | 内轮 | 1.87 |
| 外轮 | 3.22 | |
| 转台回转角度(°) | 360°连续 | |
| 平台摆动角度(°) | 180° | |
| 小臂变幅角度(°) | 130° | |
| 行驶速度(kg/h) | 收拢状态 | ≤6.0kg/h |
| 行驶速度(kg/h) | 工作状态 | ≤1.1kg/h |
| 最大爬坡能力 | 45% | |
| 最大允许工作角度(°) | X-5°/Y-5° | |
| 轮胎 | 385/45-28 | |
| 动力&重量 | ||
| 锂电池 | 520Ah/80V | |
| 充电器 | 5kW/80V,12V | |
| 液压油箱容量(L) | 150 | |
| 整机重量(Kg) | 18400 | |

更新时间:2021-01-28 09:37 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式