订购说明:
·克莱产品:如有型号标准,请直拨销售热线咨询价格,了解详情!
·技术支持:如没有产品型号规格,请把工况要求、设计图纸、技术规范,发送传真或邮件至本公司。
·产品订货参数:通径(DN),公称压力(Mpa),温度(℃),连接方式(螺纹、法兰、对夹等)。
·产品驱动方式:手动、蜗轮、法兰、法兰等。
·产品标准:国标GB、日标JIS、美标ANSI、德标DIN、英标BS、欧标EN等。
·报价确认:本公司提供报价清单及技术标准说明至客户确认,在双方技术各方面确认后再拟定合同。
·阀门质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按国家有关质量标准。
进口气动法兰蝶阀的产品详细
为中线型蝶阀及气动执行器组成,整个蝶板与阀门在360°圆周内同心(中线)具有双向密封功能。阀座和阀体内衬一体化,
适用于各种不同的腐蚀性介质,作管路启闭或调节以达到控制要求。
进口气动法兰蝶阀的运作原理
一种(阀板)绕垂直于通道的固定轴旋转的阀门,其由活塞式双作用或单作用(弹簧复位式)气动执行器和蝶形阀组成,属旋转
高性能型调节或切断阀类,配用电气阀门定位器或电磁阀、空气过滤减压器、限位开关(阀位回讯器),可实现对工艺管路中
流体介质的比例调节和二位切断控制,从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。广泛适用于
气体、浊液体、浓浆液或灰粉、悬浮颗粒类等介质。
进口气动法兰蝶阀的技术参数
公称通径:DN50~DN1200(mm)
公称压力:PN1.0、1.6、2.5、4.0MPa
连接形式:法兰式连接
驱动形式:气源驱动(压缩空气5~7bar)
阀体结构:软密封(中线型),硬密封(双偏心,三偏心)
适用温度:软密封≤150℃,硬密封≤450℃
泄露量Q:按GB/T4213-92,为Kv值的10-4,(软密封:零泄露)
阀体材质:碳钢、不锈钢304、不锈钢316
控制方式:开关型(开关两位切断),调节型(4~20mA控制)
作用形式:单作用(常开,常闭,弹簧复位),双作用(气开气关式)
进口气动法兰蝶阀的性能及特点
①密封阀座水线条设计,阀板密封面平面设计,避免气动阀因长时间不开而造成的卡位现象;
②阀板上下中孔处,采用球型摩擦面设计,扭矩更小,密封性好;
③阀座无靠背设计,扭矩轻,也方便用户自行更换阀座;
④法兰对夹孔连接适用多种标准。
进口气动法兰蝶阀的尺寸参数
| DN | 主要外形连接尺寸 | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸 | |||||||||||||||
| L | H | H1 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
| D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||
| 50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 
| 65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 
| 80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 
| 100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 
| 125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 20 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 
| 150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 
| 200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 
| 250 | 165 | 192.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 
| 300 | 178 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 
| 350 | 190 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 
| 400 | 216 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 
| 450 | 222 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 
| 500 | 229 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 
| 600 | 267 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 
| 700 | 292 | 447.5 | 1283 | 750 | 380 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 
| 800 | 318 | 507.5 | 1398 | 750 | 380 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 
| 900 | 330 | 557.5 | 1498 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 
| 1000 | 410 | 615 | 1608 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 
| 1200 | 470 | 727.5 | 1876 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | |
我公司并代理、销售进口阀门:
德国克莱(KLAY)泵阀集团有限公司
| 中国总代理:江苏丹弗斯阀门制造有限公司 | 销售部:黄经理 | 
| 企业网址:www.klayvalve.com | 邮件地址:jsdfs_valve@163.com | 
| 产品报价:面议,电议 | 地址:江苏省南通市港闸区永兴大道572号 | 
温馨提示:本文所述的数据图片仅供参考,如需知更多电磁阀的参数,性能指标及价格请联系我们




 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛











