YD9880A/YD9881/YD9882系列
seline;color:#666666;text-indent:0px;background-color:#F6F5F4;">
七寸大屏液晶显示
具有自校验,自诊断功能
耐压、绝缘、接地、泄漏、功率、低压启动综合参数测试
全中文操作菜单,更符合国人使用习惯
具有50个记忆组,每组有多个测试参数设置项,可一次设定连续测试
热态泄漏测试
任意设定电压上升时间,可分析击穿点
标配PLC、RS232接口
标配电脑控制软件
| seline;"> 产品简介 | |||||
| seline;">
9880系列综合安规测试仪是采用高速单片机和大规模集成电路设计的高性能安规测试仪。其升压电路由大功率高性能的功放电路组成。具有无极可调,升压稳定平滑的特点。能实时显示击穿电流和击穿电压值。具有软件自校正功能。配有PLC,和RS232C接口,本公司开发有计算机控制软件。能和仪器联机测试。实时记录产品生产情况。被广泛应用在家用电器,体育器材,仪器仪表,照明电路,电动电热器具等行业的安规测量中。由于一机多能,有效的提高了生产效率。本机内置2000W大功率隔离变压器,常规产品测试无需外接变压器。有别于市场上某些内置300W小功率变压器的厂家。 |
|||||
| seline;"> 耐电压测试 | seline;"> 功率测试(仅YD9882) | ||||
| seline;"> AC | seline;"> 输出电压范围 | seline;"> 0.5kV-5kV | seline;"> PW | seline;"> 电压显示范围 | seline;"> 0-250V |
| seline;"> 电压分辨率 | seline;"> 10V | seline;"> 电压显示分辨率 | seline;"> 1V | ||
| seline;"> 电压显示分辨率 |
seline;">
1V |
seline;"> 电流显示范围 | seline;"> 0-20A | ||
| seline;"> 电压精度 | seline;"> ±3% | ||||
| seline;"> 电压频率 | seline;"> 50Hz\60Hz可选 | seline;"> 电流分辨率 | seline;"> 0.01A | ||
| seline;"> 最大输出电流 | seline;"> 40mA | seline;"> 功率显示范围 | seline;"> 0-2000W | ||
| seline;"> 电流设置 | seline;"> 0~40mA | seline;"> 功率分辨率 | seline;"> 1W | ||
| seline;"> 电流分辨率 | seline;"> 1μA | seline;"> 测量准确度 | seline;"> ±3% | ||
| seline;"> DC | seline;"> 电流精度 | seline;"> ±3% | seline;"> 隔离变压器容量 | seline;"> 2000VA | |
| seline;"> 输出电压范围 | seline;"> 0.5kV-6kV | seline;"> 启动测试(仅YD9882) | |||
| seline;"> 电压分辨率 | seline;"> 10V | seline;"> RUN | seline;"> 电压显示范围 | seline;"> 100V-250V | |
| seline;"> 电压显示分辨率 |
seline;">
1V |
seline;">
电压分辨力 |
seline;"> |
||
| seline;"> 电压精度 | seline;"> ±3% | seline;"> 电压分辨率 | seline;"> 1V | ||
| seline;"> 最大输出电流 | seline;"> 9999uA | seline;"> 电流显示范围 | seline;"> 0-20A | ||
| seline;"> 电流设置 | seline;"> 0mA-10mA | seline;"> 电流分辨率 | seline;"> 0.01A | ||
| seline;"> 电流分辨率 | seline;"> 1μA | seline;"> 测量准确度 | seline;"> ±3% | ||
| seline;"> 电流精度 | seline;"> ±3% | seline;"> |
seline;"> |
seline;"> |
|
| seline;"> 绝缘电阻测试 | seline;"> 其他技术指标 | ||||
| seline;"> IR | seline;"> 输出电压范围 | seline;"> 0.1kV-1kV DC | seline;"> |
seline;"> 显示器 | seline;"> 240×128LCD显示 |
| seline;"> 电压分辨率 | seline;"> 1V | seline;"> 测量时间设置 | seline;"> 1.0-999.9s | ||
| seline;"> 电压精度 | seline;"> ±3%+3V | seline;"> 记忆组 | seline;"> 1-50组(每组可存4个参数) | ||
| seline;"> 电阻测量范围 | seline;"> 1MΩ-9999MΩ | seline;"> 通讯接口 | seline;"> RS232C,PLC接口 | ||
| seline;"> |
seline;"> 10% | seline;"> 工作温湿度 | seline;"> 0℃-40℃,≤ 85%RH | ||
| seline;"> 电阻上限设定 | seline;"> 1MΩ-9999MΩ | seline;"> 电源要求 | seline;"> 198V-245V AC | ||
| seline;"> 电阻下限设定 | seline;"> 1MΩ-9999MΩ | seline;"> 外型尺寸 | seline;"> 450×250×500(mm) | ||
| seline;"> 接地电阻测试 | seline;"> 重量 | seline;"> 30Kg | |||
| seline;"> GR | seline;"> 输出电压范围 | seline;"> 3V-8V AC | seline;"> |
||
| seline;"> 电压频率 | seline;"> 50Hz\60Hz可选 | ||||
| seline;"> 输出电流范围 | seline;"> 3A-30A AC | ||||
| seline;"> 电流分辨率 | seline;"> 0.01A | ||||
| seline;"> 电流精度 | seline;"> ±3% | ||||
| seline;"> 电阻测试范围 | seline;"> 0-600mΩ | ||||
| seline;"> 电阻分辨率 | seline;"> 1mΩ | ||||
| seline;"> 电阻准确度 | seline;"> ±3% | ||||
| seline;"> 电阻设置范围 | seline;"> 0-600mΩ | ||||
| seline;"> 泄漏电流测试(仅YD9881、YD9882、YD9880A为无源泄漏) | |||||
| seline;"> LC | seline;"> 电压显示范围 | seline;"> 100V-250V | |||
| seline;"> 电压分辨率 | seline;"> 1V | ||||
| seline;"> 电压精度 | seline;"> ±3% | ||||
| seline;"> 电流测量范围 | seline;"> 0.01mA-20mA | ||||
| seline;"> 电流分辨率 | seline;"> 0.01mA(2-20)mA 0.001mA(0.001-2)mA | ||||
| seline;"> 电流精度 | seline;"> ±3% | ||||
| seline;"> 电流上限设置 | seline;"> 0.01mA-20mA | ||||
| seline;">
隔离变压器容量 |
seline;"> 2000VA | ||||
| seline;"> 泄漏测试方式 | seline;"> 热态 | ||||
