YD2511
单片机处理数据
高速AD转换,测试速度快
上下限拨盘设置,简单快速
分选指示,自动清零
| 型号 | YD2511 |
| 电阻测量范围 | 10μΩ-1.9999kΩ |
| 电阻准确度 | 0.1% |
| 测试电流 | 100μA-100mA |
| 测试速度 | 6次/秒 |
| 读取方式 | 直读和百分比 |
| 量程方式 | 手动和自动 |
| 分选 | 上超下超及合格 |
| 其它 | 198V-240V(AC)0℃-40℃ 、20%-80%RH |
| 外型尺寸 | 300×110×280(mm) |
| 重量 | 5kg |
| 型号 | YD2511 |
| 电阻测量范围 | 10μΩ-1.9999kΩ |
| 电阻准确度 | 0.1% |
| 测试电流 | 100μA-100mA |
| 测试速度 | 6次/秒 |
| 读取方式 | 直读和百分比 |
| 量程方式 | 手动和自动 |
| 分选 | 上超下超及合格 |
| 其它 | 198V-240V(AC)0℃-40℃ 、20%-80%RH |
| 外型尺寸 | 300×110×280(mm) |
| 重量 | 5kg |
