绝缘强度 | = 400 伏/密耳 | |
耐水的 | ||
表干时间-50%相对湿度 | = 30 分钟 | |
颜色 | 白色 |
稳定性 -> 耐热性 | ||
稳定性 -> 耐臭氧性 | ||
稳定性 -> 防紫外辐射 | ||
粘度/ 浓度相关特性 -> 不衰退 | ||
粘接性 -> 与FR4的粘接性 | ||
粘接性 -> 与塑料的粘接性 | ||
粘接性 -> 与金属的粘接性 | ||
粘接性 -> 与铝的粘接性 | ||
粘接性 -> 与陶瓷的粘接性 | ||
粘接性 -> 无底漆粘接性 |
绝缘强度 | = 400 伏/密耳 | |
耐水的 | ||
表干时间-50%相对湿度 | = 30 分钟 | |
颜色 | 白色 |
稳定性 -> 耐热性 | ||
稳定性 -> 耐臭氧性 | ||
稳定性 -> 防紫外辐射 | ||
粘度/ 浓度相关特性 -> 不衰退 | ||
粘接性 -> 与FR4的粘接性 | ||
粘接性 -> 与塑料的粘接性 | ||
粘接性 -> 与金属的粘接性 | ||
粘接性 -> 与铝的粘接性 | ||
粘接性 -> 与陶瓷的粘接性 | ||
粘接性 -> 无底漆粘接性 |