| 技 术 参 数 | 车辆型号 | SCGD02A标配 | ||
| 额定乘员 | 2 | |||
| 外形尺寸 | 长1340mm宽1050mm高1680mm; | |||
| 轴距 | 950mm | 前、后轮距 | 850mm | |
| 整备质量 | 190kg | 载重 | 170kg | |
| 续航里程 | 60km | 最高速度 | 9Km/h | |
| 爬坡能力 | 15% | 最小转弯半径 | 2.4m | |
| 电 器 系 统 | 电池 | 加液蓄电池24V, 容量150Ah; | ||
| 控制器 | 输入输出宽电压,过压、过流、飞车保护,无级调速功能 | |||
| 电机 | 功率800W,无刷差速电机电压48V,带自动电子驻车; | |||
| 充电机 | 24V 16Ah,代步车专用充电机; | |||
| 充电时间 | 10-12小时 | |||
| 灯光及信号 | 无。 | |||
| 音响 | 无 | |||
| 开关 | 倒档开关及电喇叭开关 | |||
| 仪表 | 电量表 | |||
| 雨刮器 | 无。 | |||
| 前进倒车控制 | 翘板开关控制前进、倒退,具有坡道防后溜功能 | |||
| 车 身 及 底 盘 | 座椅 | 玻璃钢面 | ||
| 车身及车架 | 玻璃钢 | |||
| 车身 | ||||
| 挡风玻璃 | 夹层或钢化 | |||
| 转向系统 | 齿轮齿条式 | |||
| 制动系统 | 机械式连接机构 | |||
| 后视镜 | 无。选装后视镜 | |||
| 驻车 | 自动电子驻车 | |||
| 轮胎 | 13X6.50-6。选装13X5.00-6 | |||

 更新时间:2022-12-14 17:44 免费会员 
    
 - 产品详情
- 规格参数
- 联系方式



 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛











