序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 亮度lm | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | YYL | 1616 | 10.5 | 3\2 | 12 | 36-38 | 300 | 1800-6000K | 90 | I | YYL16105-0512I12W1860H90(12C3B+12C2B) | |
2 | YYL | 1616 | 10.5 | 2 | 12 | 36-39 | 150-230 | 2000-4000K | 300-500 | 90 | I | YYL16105-0212I12W2040H90 |
3 | YYL | 1616 | 10.5 | 4 | 12 | 36-39 | 300 | 3000-5000K | 80 | I | YYL16105-0412I12W3050G80(12C2B*2) | |
4 | YYL | 1616 | 10.5 | 2 | 12 | 36-39 | 150-230 | 2000-3000K | 300-500 | 90 | I | YYL16105-0212I12W2030H90 |
5 | YYL | 1616 | 10.5 | 2 | 12 | 36-39 | 150-230 | 3000-5500K | 300-500 | 90 | I | YYL16105-0212I12W3055H90 |
更新时间:2022-12-31 09:55 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式