| 产品名称 | 产品等级 | 产品规格 | |
| 铸造 膨润土 | 一等品 | 湿压强度/kPa | ≥120 |
| 热湿拉强度/kPa | ≥3.5 | ||
| 吸蓝量/(g/100g) | ≥35 | ||
| 膨润值/ml/3g | ≥95 | ||
| 膨胀倍/ml/2g | ≥24 | ||
| 过筛率(75μm/干筛)/% | ≥95 | ||
| 水分含量/% | 10-12% | ||
| 二等品 | 湿压强度/kPa | ≥110 | |
| 热湿拉强度/kPa | ≥2.5 | ||
| 吸蓝量/(g/100g) | ≥30 | ||
| 膨润值/ml/3g | ≥90 | ||
| 膨胀倍/ml/2g | ≥20 | ||
| 过筛率(75μm/干筛)/% | ≥92 | ||
| 水分含量/% | 10-12% | ||

更新时间:2024-08-26 15:38 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式