参数表
| 型号 | 筒夹规格 | 最大钻孔能力 | 两轴间最小距 | 最大轴心范围 | 轴数 |
| MU110×165 | C5 | 5 | 13 | 100×165 | 4 |
| C6 | 6 | 18 | |||
| ER8 | 5 | 13 | 6 | ||
| ER11 | 7 | 18 | |||
| ER16 | 10 | 26 | 8 | ||
| ER20 | 13 | 28 | |||
| MU120×200 | C5 | 5 | 13 | 120×200 | 4 |
| C6 | 6 | 18 | 6 | ||
| ER8 | 5 | 13 | 8 | ||
| ER11 | 7 | 18 | |||
| ER16 | 10 | 26 | 10 | ||
| ER20 | 13 | 28 | 12 | ||
| MU120×300 | C5 | 5 | 13 | 120×300 | 4 |
| C6 | 6 | 18 | 6 | ||
| ER8 | 5 | 13 | 8 | ||
| ER11 | 7 | 18 | 10 | ||
| ER16 | 10 | 26 | 12 | ||
| ER20 | 13 | 28 | 14 | ||
| MU160×450 | C5 | 5 | 13 | 160×450 | 6 |
| C6 | 6 | 18 | 8 | ||
| ER8 | 5 | 13 | 10 | ||
| ER11 | 7 | 18 | 12 | ||
| ER16 | 10 | 26 | |||
| ER20 | 13 | 28 | 14 | ||
| MU220×360 | C5 | 5 | 13 | 220×360 | 8 |
| C6 | 6 | 18 | 10 | ||
| ER8 | 5 | 13 | 12 | ||
| ER11 | 7 | 18 | |||
| ER16 | 10 | 26 | 14 | ||
| ER20 | 13 | 28 | |||
| MU250×500 | C5 | 5 | 13 | 250×500 | 8 |
| C6 | 6 | 18 | 10 | ||
| ER8 | 5 | 13 | 12 | ||
| ER11 | 7 | 18 | |||
| ER16 | 10 | 26 | 14 | ||
| ER20 | 13 | 28 |
