| 2017厦门帮人贷金融贷款服务分类明细表 | ||||
| 贷款种类 | 贷款月利率 | 贷款期限(月) | 贷款金额(万元) | 贷款详细 |
| 房秒贷 | 1.50% | 1 | 10-2000 | 贷款 |
| 房速贷Ⅰ | 1.20% | 1 | 10-1500 | 贷款 |
| 房速贷Ⅱ | 0.85 | 36 | 10-1500 | 贷款 |
| 个人优质房产信用贷款(自助贷) | 0.88%~1.0% | 12 | 2-50 | 贷款 |
| 个人保单信用贷款(自助贷) | 0.88%~1.0% | 12 | 2-50 | 贷款 |
| 过桥业务(自助贷) | 0.9‰ | 1(天) | 30-1000 | 贷款 |
| 房产买卖垫资(自助贷) | 0.9‰ | 1(天) | 30-500 | 贷款 |
| 代办银行贷款(自助贷) | 0.45%~0.5% | 12 | 50-1000 | 贷款 |
| 按揭房再贷(自助贷) | 0.45%~0.5% | 12 | 20-500 | 贷款 |
| 车抵贷(自助贷) | 2% | 1 | 10-100 | 贷款 |

更新时间:2017-02-02 12:10 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式