Alloy | Ni | Cr | Fe | B | Si | P | Cu | Mn | W |
Melting Range °C |
AMS/AWS A5.8 |
EN1044: 1999 |
BNi-1 | Bal | 14 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 980-1060 | 4775/BNi-1 | NI101 | ||||
BNi-1a | Bal | 14 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 980-1070 | 4776/BNi-1a | NI1A1 | ||||
BNi-2 | Bal | 7 | 3.0 | 3.1 | 4.5 | 970-1000 | 4777/BNi-2 | NI102 | ||||
BNi-3 | Bal | 0.5 | 3.1 | 4.5 | 980-1040 | 4778/BNi-3 | NI103 | |||||
BNi-4 | Bal | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 980-1070 | 4779/BNi-4 | NI104 | |||||
BNi-5 | Bal | 19 | 10.1 | 1080-1135 | 4782/BNi-5 | NI105 | ||||||
BNi-6 | Bal | 11 | 875-875 | BNi-6 | NI106 | |||||||
BNi-7 | Bal | 14 | 10.1 | 890-890 | BNi-7 | NI107 | ||||||
BNi-8 | Bal | 7 | 5 | 23 | 980-1010 | BNi-8 | NI108 | |||||
BNi-9 | Bal | 15 | 3.5 | 1055-1055 | BNi-9 | NI109 | ||||||
NiCrSiPⅠ | Bal | 29 | 6 | 6 | 950-1080 | |||||||
NiCrSiPⅡ | Bal | 30 | 4 | 6 | 980-1040 | |||||||
NiCr20 | Bal | 20 | 1400 |
更新时间:2020-08-05 16:57 免费会员
- 产品详情
- 规格参数
- 联系方式
镍基钎焊粉 Nickel-based Brazing