| 操作機 | レバー |
| ボデー | ADC12 |
| ステム | SUS403/SUS410 |
| ジスク | SCS14A |
| シート | EPDM |
| Oリング | EPDM |
| ハンドル | ADC12 |
| 接続形状 | ウエハ…JIS 5K/10K |
| 最高許容圧力 | 圧力-温度基準…バタ 1 |
| 温度範囲 | 連続使用…0℃~+100℃ |
| 日水協認証番号 | E-292…5K/10K・50A~150A(特注) |
| 検査圧力 | ||
| 検査基準 | JIS B2032 | |
| 弁箱 | 水圧:MPa | 1.5 |
| 空圧:MPa |
- |
|
| 弁座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa | 1.1 | |
| 逆座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa |
- |
|
*:代表試験
KITZ手动蝶阀|KITZ手柄蝶阀|10XJSME蝶阀|北泽蝶阀|北泽手柄蝶阀
