| 操作機 | レバー |
| ボデー | FCD-S |
| キャップ | FCD-S |
| ステム | SUS403 |
| ボール | SCS13A/SUS304 |
| ボールシート | ハイパタイトPTFE |
| パッキン | PTFE |
| ガスケット | PTFE |
| ハンドル | FCD400-15 |
| 方式 | フローティング |
| ボア径 | レデューストボア |
| 接続形状 | ねじ込み…JIS B0203 |
| 最高許容圧力 |
-10℃~+110℃の水・油・ガス …2.75MPa 140℃以下の水・油・ガス…1.96MPa |
| 検査圧力 | ||
| 検査基準 | KITZ St'd-2 | |
| 弁箱 | 水圧:MPa | *4.12 |
| 空圧:MPa | 2.75 | |
| 弁座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa | 0.6 | |
| 逆座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa |
- |
|
*:代表試験
20ST球阀|20ST螺纹球阀|北泽20ST|KITZ20ST|20ST球墨铸铁球阀
