| 操作機 | レバー |
| ボデー | FC200 |
| キャップ | FC200 |
| ステム | SUS403 |
| ボール | SCS13A/SUS304/SUS304TP |
| ボールシート | PTFE |
| パッキン | PTFE |
| ガスケット | PTFE |
| ハンドル | FCD400-15 |
| 方式 | フローティング |
| ボア径 | フルボア |
| 接続形状 | ねじ込み…JIS B0203 |
| 最高許容圧力 |
120℃以下の静流水…1.37MPa 120℃以下の油・脈動水…0.98MPa 飽和蒸気…0.69MPa |
| 検査圧力 | ||
| 検査基準 | KITZ St'd-1 | |
| 弁箱 | 水圧:MPa | *2.10 |
| 空圧:MPa | 0.6 | |
| 弁座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa | 0.6 | |
| 逆座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa |
- |
|
*:代表試験
10FCT球阀|KITZ10FCT螺纹铸铁球阀|KITZ铸铁球阀|北泽铸铁丝扣球阀|10FCT
