| 940加工中心 | 规 格 | 
| 工作台规格(长×宽) | 1250x360mm | 
| 工作台最大载重 | 300 kg | 
| X/Y/Z坐标行程 | 900/400/500mm | 
| 主轴中心线到立柱正面导轨距离 | 460mm | 
| 主轴端面至工作台上平面距离 | 100~650mm | 
| X、Y、Z切削进给量 | 1~6000 mm/min | 
| X、Y快速进给速度 | 12m/min | 
| Z快速进给速度 | 10m/min | 
| 主轴转速范围 | 6000 r/min | 
| 主轴锥孔 | BT40 | 
| 主轴电机 | 3.7KW | 
| 工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距) | 3/18/80mm | 
| 重复定位精度 | + 0.02mm | ||||||
| 定位精度 | +0.015mm | ||||||
| 
						使用源气压力
						 | 0.6-0.8 MPa | ||||||
| 2280x1850x2350mm | |||||||
| 机床重量 | 2800 kg | 
二、标准配置表
| 序 号 | 名 称 | 序 号 | 名 称 | 
| 1 | 主轴气动松拉刀 | 7 | Z向盔甲 | 
| 2 | 自动润滑系统 | 8 | 地脚螺栓及垫块 | 
| 3 | LED照明灯 | 9 | 冷却水泵270W | 
| 4 | 电气箱防尘装置 | 10 | RS-232接口及USB功能 | 
| 5 | 24V安全工作灯 | 11 | 配电箱安全锁 | 
| 6 | XY导轨不锈铁护罩 | 12 | 工具箱 | 




 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛










