| 产品描述 |
| 1. 椭圆形截面,适用电缆直径范围为1.3-28 MM。 |
| 2. 可以直接套在导线上,使用非常方便。 |
| 3. 管壁带有一定弹性,使号码管合适地包裹在线缆上。 |
| 4. 使用PARTEX SP-1或者MK1小型打印机可进行现场打印,方便实用。 |
| PRODUCT OVERVIEW |
| 1. Oval marking profile with a diameter range from 1.3-28 MM. |
| 2. Very fast one hand mounting onto the cable or wire. |
| 3. Built in spring action retains sleeve shape with excellent grip. |
| 4. Efficient marking with PARTEX SP-1W machine or MK1 mini-plotter. |
| 数据参数 |
| 材质:PO,PARTEX特殊配方的无镉无硅PVC;POZ,ZEREX无卤材质。 |
| 颜色:黑色或者白色。 |
| 印刷:可以使用PARTEX SP-1或者MK1小型打印机可进行现场打印。 |
| 工作温度:PO,-30℃ ~ +60℃;POZ,-30℃ ~ +90℃。 |
| 防火等级:UL94-V0 |
| 其他性能:阻燃、抗化学腐蚀、抗高温老化。 |
| 标准字符:可根据现场打印的需求提供空白管或者可以根据要求预印供货。 |
| SPECIFICATION |
| MATERIAL: PO, cadmium and silicon free PVC according to PARTEX formula; POZ, ZEREX halogen free. |
| COLOUR: Yellow and white. |
| PRINT: For on site printing PARTEX marking machine SP1W or MK1 miniplotter can be used together with WINSIGN PRO software. |
| TEMPERATURE: PO, -30℃ ~ +60℃; POZ, -30℃ ~ +90℃. |
| FLAMMABILITY RESISTANCE: UL94-V0 |
| PROPERTIES: Good resistance to chemicals, temperature and ageing. |
| STANDARD LEGENDS: Delivered as continuous unprinted tubing or strips in cartons for marking on site. On demand also readt0marked from PARTEX as customized multi-character markers. |
| PART NUMBER PVC(PO), ZEREX(POZ) | DIAMETER MM |
AREA MM2 |
AWG |
UNIT/QUANTITY MARKERS/STRIP | NUMBER OF STRIPS/PACK | |
| MIN. | MAX. | |||||
| PO-01015/020/025/030 | 1.3 | 1.8 | 0.25 | 23-20 | K/100 X 12/9/7/6 | 100 |
| PO-02015/020/025/030 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 20-18 | K/100 X 12/9/7/6 | 100 |
| PO-03015/020/025/030 | 2.0 | 2.5 | 0.75 | 18-17 | K/50 X 12/9/7/6 | 50 |
| PO-04015/020/025/030 | 2.2 | 2.8 | 1.0 | 17-15 | K/50 X 12/9/7/6 | 50 |
| PO-05015/020/025/030 | 2.7 | 3.5 | 1.5 | 15-13 | K/50 X 12/9/7/6 | 50 |
| PO-06015/020/025/030 | 3.2 | 4.0 | 2.5 | 13-11 | K/50 X 12/9/7/6 | 50 |
| PO-07015/020/025/030 | 3.8 | 4.7 | 4.0 | 11-9 | K/50 X 12/9/7/6 | 50 |
| PO-08015/020/025/030 | 4.6 | 5.5 | 6.0 | 9-7 | K/50 X 12/9/7/6 | 50 |
| PO-09015/020/025/030 | 5.6 | 7.0 | 10.0 | 7-5 | K/50 X 12/9/7/6 | 50 |
| PO-10015/020/025/030 | 6.5 | 8.0 | 16.0 | 5-3 | K/25 X 12/9/7/6 | 25 |
| PO-12015/020/025/030 | 7.5 | 10.0 | 20.0 | 4-2 | K/25 X 12/9/7/6 | 25 |
| PO-14015/020/025/030 | 9.5 | 12.0 | 250 | 1/0 | K/25 X 12/9/7/6 | 25 |
| PO-16015/020/025/030 | 11.5 | 14.0 | 35.0 | 1/0-2/0 | K/25 X 12/9/7/6 | 25 |
| PO-18015/020/025/030 | 13.5 | 16.0 | 50.0 | 2/0-3/0 | K/10 X 12/9/7/6 | 10 |
| PO-20015/020/025/030 | 15.5 | 18.0 | 70.0 | 3/0-4/0 | K/10 X 12/9/7/6 | 10 |
| PO-22015/020/025/030 | 17.5 | 20.0 | 95.0 | 4/0 | K/10 X 12/9/7/6 | 10 |
| PO-24015/020/025/030 | 19.5 | 22.0 | 120.0 | 4/0-5/0 | K/10 X 12/9/7/6 | 10 |
| PO-26015/020/025/030 | 21.5 | 24.0 | 150.0 | 5/0-6/0 | K/10 X 12/9/7/6 | 10 |
| PO-28015/020/025/030 | 24.0 | 28.0 | 185.0 | 6/0-7/0 | K/10 X 12/9/7/6 | 10 |
| EACH SIZE ConTAINS 4 STRIP PART NUMBER WITH LENGTHS 15, 20, 25, 30 MM. EACH STRIP RESPECTIVELY ConTAINS 12, 9, 7, 6 INDIVISUAL SEMI CUT MARKER SLEEVES. | ||||||
