产品特点:
- 
		可替代常规的记录仪(例如普通X-Y记录仪)进行数据记录和曲线描绘,全计算机软件控制,使用方便; 
- 
		记录数据以文本格式保存在计算机硬盘,方便用其他软件工具读写处理; 
- 
		高精度、低漂移前置放大器。 
- 
		技术指标: 
- 
		输入通道数:2; 
- 
		放大倍数:0.1~2000; 3.测量范围:-100~100V; 4.仪器组成:主机 软件。 

产品特点:
可替代常规的记录仪(例如普通X-Y记录仪)进行数据记录和曲线描绘,全计算机软件控制,使用方便;
记录数据以文本格式保存在计算机硬盘,方便用其他软件工具读写处理;
高精度、低漂移前置放大器。
技术指标:
输入通道数:2;
放大倍数:0.1~2000;
3.测量范围:-100~100V;
4.仪器组成:主机 软件。