【产品用途】
	
四通法兰球阀、上海精工四通球阀不锈钢材质只需操作板手或执行器将球体转动90度,可同时对两种介质的流向进行切换,即方便而迅速,实现一阀多用的效果。
	【产品特点】
1、全孔或缩孔设计2、防火、防静电
3、防低泄漏设计填料及填料函
4、防吹出阀杆
5、ISO 5211顶法兰
	【执行标准】
	
设计规范:GB/T 12237、API 6D结构长度:GB/T 12221
连接法兰:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
试验与检验:JB/T 9092,GB/T13927,API 6D
压力-温度:GB/T 9131
产品标识:GB/T 12220
	【产品型号】
| 材质 | 型号 | 
| WCB | Q46F-16C,Q46F-25,Q46F-40,Q46F-64,Q46F-100 | 
|---|---|
| CF8 | Q46F-16P,Q46F-25P,Q46F-40P,Q46F-64P,Q46F-100P | 
| CF3 | Q46F-16R,Q46F-25R,Q46F-40R,Q46F-64R,Q46F-100R | 
	【四通法兰球阀、上海精工四通球阀不锈钢材质性能规范】
		
浮动式球阀性能规范
| 公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | |
| 密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | |
| 壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 | |
| 适用温度(℃) | ≤150℃ | |||||
| 材料 | 阀体、侧体 | WCB,CF8,CF3 | ||||
| 球体 | 304SS,316SS | |||||
| 填料 | 聚四氟乙烯 | |||||
| 手轮,手柄 | QT450-10 | |||||
| 阀杆 | 304SS,316SS | |||||
| 垫片 | 聚四氟乙烯 | |||||
	【四通法兰球阀、上海精工四通球阀不锈钢材质主要外形连接尺寸】
				
| 公称压力 PN | 公称通径 DN | 尺 寸(mm) | |||||||||
| L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
| 1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
| 65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 | ||
| 80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
| 100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 | ||
| 125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 | ||
| 150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 | ||
| 200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 | ||
| 250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 | ||
| 300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 | ||
| 350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 | ||
| 400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 | ||
| 450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 | ||
| 500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 | ||
| 600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 | ||
| 700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | ||
| 800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | ||
| 900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | ||
| 1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | ||
| 1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 | ||




 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛






