角钢
7100.00元/吨
Q345D不等边角钢现货供应
更新时间:2018-10-19 15:43 免费会员
上海北铭高强度钢材有限公司销售部
  • 描述相符

    4.9
  • 服务态度

    4.9
  • 发货速度

    4.9
  • 关注人数

    61
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式
品名 材质 规格 厚度 宽度 长度 钢厂 销售单价 可供量 可供件数 仓库
H型钢 Q345E H100*100*6*8*12000 100 100 6 莱钢 8820 5.637 29 川流库
H型钢 Q345E H150*150*7*10*12000 150 150 7 包钢 7790 1.025 4 川流库
H型钢 Q345E H200*200*8*12*12000 200 200 8 包钢 7490 46.677 79 川流库
H型钢 Q345E H294*200*8*12*12000 294 200 8 包钢 7520 0.67 1 川流库
H型钢 Q345E H300*300*10*15*12000 300 300 10 包钢 7490 0.847 1 川流库
H型钢 Q345E H300*300*10*15*12000 300 300 10 包钢 7490 84.312 76 川流库
H型钢 Q345E H300*300*10*15*12000 300 300 10 马钢 7490 1.116 1 川流库
槽钢 Q345D [8#*6米 8 6 0 安钢 6340 20.902 433 川流库
槽钢 Q345D [8#*8米 8 8 0 安钢 6340 6.504 101 川流库
槽钢 Q345D [10*5500 10 5500 0 安钢 6340 1.045 19 川流库
槽钢 Q345D [10#*6000 10 6000 0 安钢 6340 13.609 227 川流库
槽钢 Q345D [12# 12 0 0 马钢 6340 79.299 629 川流库
槽钢 S355ML [12#*12米 12 12 0 马钢 6920 0.161 1 川流库
槽钢 Q345D [12*9650 12 9650 0 马钢 6340 0.35 3 川流库
槽钢 Q345D [14#B 14 0 0 马钢 6340 7.282 37 川流库
槽钢 Q345D [16#B 16 0 0 马钢 6340 192.778 811 川流库
槽钢 Q345D [16#B*12米 16 12 0 黄特 6340 7.821 33 川流库
槽钢 Q345D [16#*8500 16 8500 0 黄特 6340 1.679 10 川流库
槽钢 Q345D [16#B*9000 16 9000 0 黄特 6340 5.153 29 川流库
槽钢 S355J2 [20#B*9米 20 9 0 马钢 6340 0.21 1 川流库
槽钢 Q345D [20#B*12米 20 12 0 马钢 6340 102.061 330 川流库
槽钢 Q345D [20#*4280 20 4280 0 莱钢 6340 0.097 1 川流库
槽钢 Q345D [22#B 22 0 0 日照 6340 7.17 21 川流库
槽钢 Q345D [22#B*10.5M 22 10.5 0 日照 6340 0.298 1 川流库
槽钢 Q345D [22#B*11.5M 22 11.5 0 日照 6340 0.327 1 川流库
槽钢 Q345D [22#B*12M 22 12 0 日照 6340 5.059 15 川流库
槽钢 S355J2 [24#B*12米 24 12 0 马钢 6360 2.343 6 川流库
槽钢 S355ML [24#B*12米 24 12 0 马钢 6890 9.944 25 川流库
槽钢 Q345D [25#*12米 25 12 0 马钢 6340 95.499 254 川流库
角钢 Q345E 40*40*3*5000 40 40 3 本钢 6540 0.615 64 川流库
角钢 Q345D L50*50*5*6000 50 50 5 安钢 6340 38.957 1060 川流库
角钢 Q345D L50*50*6*5800 50 50 6 安钢 6340 0.026 1 川流库
角钢 Q345E L70*70*6*12000 70 70 6 安钢 6540 12.606 155 川流库
角钢 Q345E L70*70*6*7000 70 70 6 安钢 6540 0.043 1 川流库
角钢 Q345E L70*70*6*8000 70 70 6 安钢 6540 2.154 42 川流库
角钢 Q345E 75*75*6*5000 75 75 6 安钢 6540 0.009 1 川流库
角钢 Q345D L75*75*6*8000 75 75 6 安钢 6340 2.32 42 川流库
角钢 S355ML L75*75*6*9000 75 75 6 马钢 6640 1.399 23 川流库
角钢 Q345D 75*75*7*8000 75 75 7 安钢 6340 9.369 147 川流库
角钢 Q345D 75*75*7*9000 75 75 7 安钢 6340 1.075 15 川流库
角钢 S355ML L80*80*6*9000 80 80 6 马钢 6340 0.087 1 川流库
角钢 Q345D L80*80*10*4900 80 80 10 唐钢 6340 0.058 1 川流库
角钢 Q345D L80*80*10*6000 80 80 10 马钢 6340 0.285 4 川流库
角钢 Q345D L80*80*10*6000 80 80 10 唐钢 6340 3.063 43 川流库
角钢 Q345E L80*80*10*6000 80 80 10 安钢 6340 5.777 81 川流库
角钢 Q345E L80*80*10*7000 80 80 10 安钢 6340 8.067 97 川流库
角钢 S355ML L90*90*7*9000 90 90 7 马钢 6640 16.396 189 川流库
角钢 Q345E L90*90*8*12000 90 90 8 安钢 6540 0.525 4 川流库
角钢 Q345E L90*90*8*6000 90 90 8 安钢 6540 1.115 15 川流库
角钢 Q345E L90*90*8*6000 90 90 8 安钢 6540 14.578 222 川流库
角钢 Q345E L90*90*8*7000 90 90 8 安钢 6540 4.215 55 川流库
角钢 S355ML L90*90*9*9000 90 90 9 马钢 6640 4.063 37 川流库
角钢 Q345E L90*90*10*12000 90 90 10 安钢 6340 5.161 32 川流库
角钢 Q345D L90*90*10*8000 90 90 10 马钢 6340 0.539 5 川流库
角钢 Q345D L90*90*10*9000 90 90 10 马钢 6340 5.579 46 川流库
角钢 S355J2 L90*90*10*9000 90 90 10 马钢 6340 7.037 58 川流库
角钢 S355ML L90*90*10*9000 90 90 10 马钢 6640 19.531 161 川流库
角钢 Q345E L90x90X10x6000 90 90 10 安钢 6540 0.081 1 川流库
角钢 Q345E L100*100*8*12000 100 100 8 宣钢 6540 0.155 1 川流库
角钢 S355ML L100*100*8*12000 100 100 8 马钢 6640 5.575 38 川流库
角钢 Q345D L100*100*8*4900 100 100 8 唐钢 6340 0.06 1 川流库
角钢 Q345D L100*100*8*6000 100 100 8 唐钢 6340 17.604 239 川流库
角钢 Q345E L100*100*8*8000 100 100 8 安钢 6540 2.551 26 川流库
角钢 Q345D 100*100*10*7000 100 100 10 安钢 6340 7.079 67 川流库
角钢 Q345D L100*100*10*9000 100 100 10 安钢 6340 31.416 218 川流库
角钢 Q345E L100*100*12*12000 100 100 12 宣钢 6540 1.011 0 川流库
角钢 Q345D L100*100*12*8000 100 100 12 马钢 6360 0.143 1 川流库
角钢 Q345E L100*100*14*8500 100 100 14 黄特 6340 0.525 3 川流库
角钢 S355ML L125*80*8*12000 125 80 8 马钢 7360 0.801 5 川流库
角钢 Q345D L125*80*10*11500 125 80 10 济钢 7360 8.897 50 川流库
角钢 Q345D L125*125*8*9000 125 125 8 宣钢 6340 2.511 18 川流库
角钢 Q345D 125*125*12*12000 125 125 12 宣钢 6340 51.757 190 川流库
角钢 Q345E L125*125*12*12000 125 125 12 宣钢 6540 5.176 19 川流库
角钢 Q345E L140*140*12*12000 140 140 12 宣钢 6540 0.309 1 川流库
角钢 S355J2 L140*140*14*12000 140 140 14 马钢 6340 2.477 7 川流库
角钢 S355J2 L140*140*14*9000 140 140 14 马钢 6340 3.451 13 川流库
角钢 Q345D 160*160*12*12000 160 160 12 宣钢 6340 57.863 164 川流库
角钢 Q345E 160*160*14*12000 160 160 14 宣钢 6540 38.319 94 川流库
角钢 Q345D L160*160*14*11000 160 160 14 宣钢 6340 3.738 10 川流库
角钢 Q345D L160*160*16*12000 160 160 16 宣钢 6340 60.492 131 川流库
角钢 Q345E L180*180*16*11970 180 180 16 宣钢 6540 0.521 1 川流库
角钢 Q345E L180*180*16*12000 180 180 16 宣钢 6540 9.401 18 川流库
角钢 Q345D L200*75*10*6000 200 75 10 本钢 6340 0.083 1 川流库
角钢 Q345D L200*90*10*6000 200 90 10 本钢 6340 0.254 2 川流库
角钢 Q345D L200*200*15*6000 200 200 15 本钢 6340 6.492 25 川流库
角钢 Q345D L200*200*15*6000 200 200 15 本钢 6340 0.566 2 川流库
角钢 Q345E L200*200*16*12000 200 200 16 宣钢 6540 14.019 24 川流库
角钢 Q345E 200*200*20*12000 200 200 20 宣钢 6540 23.777 33 川流库
角钢 Q345E L200*200*20*12000 200 200 20 宣钢 6540 1.44 2 川流库
角钢 Q420D L200*200*20*8000 200 200 20 宣钢 6340 3.844 8 川流库
角钢 Q345D L250*90*12*6000 250 90 12 本钢 6340 0.536 3 川流库
角钢 Q345D L250*100*10*6000 250 100 10 本钢 6340 1.555 10 川流库
角钢 Q345D L250*100*10*6000 250 100 10 本钢 6340 0.777 5 川流库
推荐产品

交谈

店铺

0 评

留言询价