450滑移装载机特点
高性能发动机能够提供全面的动力支持,提供包括各类工况下的工程器件的动力输出接口,在确保效率的同时,保证设备的多样化使用,从而降低投资者的设备闲置率,又能够大幅度的提高相关工作效率。
450滑移装载机介绍
450型滑移装载机是滑移式装载机的一种类型,它以其性能和广泛的适应性在国际市场受到广大客户的欢迎。
450滑移装载机参数
| 整机性能 Specifications | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 额定载荷 Rated operating capacity(kg) | 
					 | 700 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 倾翻载荷 Tipping load(kg) | 
					 | 1400 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 铲斗容量 Bucket capacity(m3) | 
					 | 0.4-0.5 | |
| 机器操纵质量 Operationg weight(kg) | 
					 | 3000 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 行驶速度 Max. travel speed(km/h) | 
					 | 12 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 工作流量 Hydraulic pump flow(L/min) | 
					 | 75 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 油箱容量 Fuel tank capacity(L) | 
					 | 70 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 轮胎型号 Tires | 
					 | 
					 | 10/16.5NHS | 
| 
					 | 
					 | ||
| 整车尺寸 Overall dimensions(mm) | 3350×1720×2050 | ||
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 整机参数 Dimensions | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 最大操作高度 Height at maximum extension(mm) | 
					 | 3980 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 铰接销高度 Height to bucket hinge pin(mm) | 
					 | 3080 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 带斗宽度 Width with bucket(mm) | 
					 | 1730 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 轮距 Track width(mm) | 
					 | 
					 | 1450 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 轴距 Wheelbase(mm) | 
					 | 
					 | 991 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 离地高度 Ground clearance(mm) | 
					 | 180 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 倾倒角 Dump angle | 
					 | 
					 | 30° | 
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 倾倒高度 Dumping height(mm) | 
					 | 2380 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 接近角 Rollback at ground | 
					 | 26° | |
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 离去角 Angle of departure | 
					 | 20° | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 发动机 Engine | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 型号 Maker/Model | 
					 | 
					 | 新柴 490 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 功率转速 Net power | 
					 | 
					 | 51hp/2500rpm | 
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 类型 Type | 直喷直列水冷四冲程柴油机 | 4 Cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke, Diesel engine | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 排量 Displacement(L) | 
					 | 
					 | 2.7 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 标准配置 Standard | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 封闭驾驶室 Deluxe enclosed operator cab | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 手动控制 Hand control system(Mechanical type) | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 标准铲斗 Standard bucket | 
					 | 
					 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | |
| 辅具输出装置 Auxiliary hydraulic couplers | |||




 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛











