█产品特性:
是很好的橡胶补强剂,它能提高硫化橡胶的拉伸强度和耐磨性,减少了橡胶的用量,降低了成本,具有较强的亲和力,使之在生胶中具有较大的分散能力,白炭黑的粒子与橡胶分子形成的物理性,在增强硫化橡胶的机械强度和撕力的补强性方面优于炭黑。
█产品技术指标:
| 项目Item | 指标Specification | 
 | 
| 型号Grade | UG-SP45 | UG-SP175 | 
| 一次粒径Primary particle size | 10-20nm | 10-20nm | 
| 二次粒径Secondary particle size | 5-10um | 10-20um | 
| 外观Form | 白色粉末 White Powder | 白色颗粒 White granular | 
| 白度Whiteness≥ | 96 | 96 | 
| SiO2%≥ | 96 | 96 | 
| PH值PH value | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 
| BET(比表面积)BET specific surface area m2/g | 160-180 | 160-180 | 
| DBP(吸油值) DBP ml/100 g absorption oil value | 240-280 | 240-280 | 
| 加热减量%105,2h Heating loss(105℃for 2h.) | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 
| 灼烧减量%1000,2h Ignition loss(1000℃for 2h.) | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 | 
█应用范围:主要用于轮胎,半透明、高透明橡胶制品以及橡胶鞋底等行业。
具体指标可根据客户用途进行调整。




 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛











