珀金埃尔默00230177进样针美国PE,美国Perkinelmer极微量注射器00230177,容积1微升,产品原装进口,常备现货。
珀金埃尔默00230177进样针美国PE
	
珀金埃尔默00230177进样针美国PE产品参数:
中文名称:进样针,微量注射器
英文名称:microliter Syringe 1 #L
	货  号:00230177
品  牌:PerkinElmer、珀金埃尔默、美国PE
珀金埃尔默00230177进样针美国PE产品特点:
特点和优势:建议用来注入体积低于5 µL的液体样品以进行气相色谱分析
注射器的标准配置包括长度为7 cm的针头 – 最适合珀金埃尔默的进样器。
	
珀金埃尔默00230177进样针美国PE常用货号:
注射器载量 规格 长度 包装数量 部件编号
0.5 µL 25 1 N9302231
1.0 µL 22 1 00230177
1.0 µL26 11 00230111
2.0 µL 25 1 N9302235
| 00230111 | Syringe, 1 #L | GC | 
| 00230113 | Syringe | GC | 
| 00230177 | microliter Syringe 1 #L | GC | 
| 00230178 | 50 #L70 mm Removable Syringe, 0.6O.D. | GC | 
| 00230522 | Two Stage Soap Bubble Flow Meter | GC | 
| 00230523 | 10 #L Liquid Syringe | GC | 
| 00293810 | KCL Window, 3 mm Pkg. 2 | IR | 
| 00400266 | 1-Slot Burner Head Air/C2H2 | AA | 
| 00400277 | Nitrous Oxide Burner Head | AA | 
| 00402237 | Validated C18 NewGuard Column, 5 #m | LC | 
| 00402240 | Validated C18 Column 5 #m 100 x 2.1 mm | LC | 
| 00402241 | Validated C18 Column 5 #m 100 x 4.6 mm | LC | 
| 00402243 | Validated C18 Column 5 #m 220 x 4.6 mm | LC | 
| 00402259 | Spheri-5 VL C18 5 #m 220 (402259) | LC | 
| 00402263 | Spheri-5 VL C18 5 #m 100 (402263) | LC | 
| 00403058 | Validated C18 Column 150 x 4.6 mm | LC | 
| 00405087 | Nebulizer Insert | AA | 
| 00470385 | Deuterium Arc Lamp | AA | 
| 00470781 | Braze Assembly Inlet Clamp | ICP | 
| 00470988 | Burner Gasket Kit | AA | 
| 00471422 | Stainless Steel Probes, Pkg. 5 | AA | 
| 00472033 | Quartz Bonnet | ICP | 
| 00473292 | Quartz Injector 1.6 mm ID | ICP | 
| 00473500 | Alumina Injector 2 mm ID | ICP | 
| 00473550 | Black/Black 0.76 mm ID PVC Solva, Pkg.12 | ICP | 
| 00473552 | Black/Black 0.76 mm ID Silicone, Pkg. 6 | ICP | 
| 00570194 | DEUTERIUM ARC LAMP 2280 3030 | AA | 
| 00572561 | Flow Spoiler | AA | 
| 00572615 | Impact Bead | AA | 
| 00873035 | SS-316 Tubing, 0.043 ID, 6 FT | LC | 
| 00873036 | SS-316 Tubing, 0.015 ID, 6 FT | LC | 
| 00873140 | Teflon Tubing 17GA, 6 FT | LC | 
| 00890786 | Kapton Gaskets, Pkg. 25 | LC | 
| 00890893 | Reversed Phase Test Mix, Pkg. 5 | LC | 
| 00890945 | Nuts & Ferrules, 1/16" | LC | 
| 00891436 | Cartridge Column End Fittings | LC | 
| 00891480 | Tubing, 50 cm x .007" | LC | 
| 00891521 | 3/16 Diameter Cartridge Frit Column | LC | 
| 00891543 | LC 610 Calibration Mix A | LC | 
珀金埃尔默00230177进样针美国PE产品介绍
美国珀金埃尔默(PerkinElmer)色谱、光谱全系列产品:括元素灯、石墨管、样品杯、雾化器 、中心管、矩管、标液、氘灯、钨灯、干燥剂、样品池、隔垫 、色谱柱、样品瓶、毛细管柱等耗材岛津(Shimadzu):氘灯、石墨压环、玻璃衬管、色谱柱、样品瓶隔垫等美国赛默飞世尔(Thermofisher):石墨管、元素灯、干燥剂戴安、沃特斯、瓦里安、安捷伦、等耗材配件




 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛











