产品简介
400N基础油采用优质原油经减压蒸馏,经三次加氢深度精制而成。
产品参数
| 项目 | 指标要求 | 测试标准 |
| 运动粘度(40℃),mm2/s | ≥90.1 | GB/T 265-1988 |
| 密度(20℃),kg/m3 | 863 | GB/T 0604-2000 |
| 折光率(20℃) | 1.472 | SH/T 0724-2002 |
| 闪点(开口),℃ | ≥189 | GB/T 267-88 |
| 颜色,号 | >+30 | GB/T 3555-1992 |
| 耐黄变性,4H比色 | 1 | ASTM D1148-2007 |
| 机械杂质及水分 | 无 | HG/T 3689-2001 |
| 外观 | 无色无味透明液体 | 目测 |
| 粘度指数 | 99 | ASTM D2270 |
| 倾点,℃ | -20 | ASTM D97 |
产品用途
生产高档润滑油和特种油的理想原料。
