产品参数
| 项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
| 密度(15℃),kg/m³ | 报告 | 0.8713 | ASTM D4052 |
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 10-12 | 10.49 | ASTM D445 |
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 报告 | 89.58 | ASTM D445 |
| Report | |||
| 黏度指数 | ≥95 | 99 | ASTM D2270 |
| 颜色 | ≤0.5 | <0.5 | ASTM D1500 |
| 倾点,℃ | ≤-12 | -26 | ASTM D97 |
| 闪点(闭口),℃ | ≥230 | 254 | ASTM D92 |
| 硫含量 | ≥10 | <3 | ASTM D2622 |
| 外观 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 目测 visual |
| 含水量 | 报告 | 19.82 | ASTM D6304 |
| 饱和度 | ≤99 | 99.96 | ASTM S7419 |
产品用途
具有较强的抗氧化性、粘度指数高等优点。是生产高档润滑油和特种油的理想原料。它的性能优点为气味好,粘度合适,倾点低;粘度指数高,适用范围广;具有良好的贮存稳定性和光安定性。
