德国科思创TPU Desmopan® 1045D注塑或挤出成型,硬度46D.
Desmopan® 1045D | TPU | Covestro Deutschland AG
机械性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
70°C时恒定应变下的永久变形, 24h | 35 | % | ISO 815 |
撕裂强度 | 110 | kN/m | ISO 34-1 |
耐磨性 | 20 | mm³ | ISO 4649 |
肖氏硬度A, 3s | 95 | - | ISO 7619-1 |
肖氏硬度D, 15s | 46 | - | ISO 7619-1 |
其它性能 | 价值 | 单位 | 测试标准 |
密度 | 1220 | kg/m³ | ISO 1183 |
典型数据
加工方法
注塑, 片材挤出成型