| 技术参数 | 长*宽*高 | 4240*1200*1900mm | 
| 
 | 额定乘员(人) | 11 | 
| 
 | 整车重量(含电池) | 682kg | 
| 
 | 最大行驶速度km/h | 18—24km/h | 
| 
 | 续驶里程km | 70—80km(平路) | 
| 
 | 安全爬坡度 | 20% | 
| 
 | 最小转弯半径(m) | 5.4m | 
| 
 | 最小离地间隙 | 110mm | 
| 
 | 轮距 | 前880/后990mm | 
| 
 | 轴距 | 3010MM | 
| 
 | 制动距离 | 5m | 







 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛











