| 技术参数 | 长*宽*高 | 3958*1496*1985mm | 
| 
 | 货箱尺寸 | 2598*1426*1256mm | 
| 
 | 额定乘员(人) | 2 | 
| 
 | 最大行驶速度km/h | 23—30km/h | 
| 
 | 续驶里程km | 80—100(平路) | 
| 
 | 百公里能耗 | 13.6kwh | 
| 
 | 整车重量(含电池) | 1305kg | 
| 
 | 货箱载重kg | 800kg | 
| 
 | 安全爬坡度 | 15% | 
| 
 | 最小转弯半径(m) | 5.2m | 
| 
 | 最小离地间隙 | 180mm | 
| 
 | 轴距 | 1940mm | 
| 
 | 轮距(前/后) | 1200/1300mm | 
| 
 | 制动距离 | 4m | 








 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛











