| 技术参数 | 长*宽*高 | 5050*1490*1940mm | 
| 
 | 额定乘员(人) | 8 | 
| 
 | 最大行驶速度km/h | 20—35km/h | 
| 
 | 续驶里程km | 80—100km(平路) | 
| 
 | 百公里能耗 | 9.5kwh | 
| 
 | 整车重量(含电池) | 870kg | 
| 
 | 安全爬坡度 | 15-25% | 
| 
 | 最小转弯半径(m) | 7.1m | 
| 
 | 最小离地间隙 | 142mm | 
| 
 | 轴距 | 3465mm | 
| 
 | 轮距 | 前1210/后1300mm | 
| 
 | 制动距离 | 4.5m | 








 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛











