| 技术参数 | 长*宽*高 | 3505*1200*1900mm | 
| 
 | 货箱尺寸 | 1800*1120*1075mm | 
| 
 | 额定乘员(人) | 2 | 
| 
 | 整车重量(含电池) | 660kg | 
| 
 | 最大行驶速度km/h | 18—24km/h | 
| 
 | 续驶里程km | 70—90km(平路) | 
| 
 | 安全爬坡度 | 15-20% | 
| 
 | 最小转弯半径(m) | 3.9m | 
| 
 | 最小离地间隙 | 110mm | 
| 
 | 轮距 | 前880/后990mm | 
| 
 | 轴距 | 2380MM | 
| 
 | 制动距离 | 4.5m | 






 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛











