| 切桩机 | |||
| 型号 | 600 | 电压 | 380v |
| 电机功率 | 7.5KW | 电机转速 | 2800 |
| 整机重量 | 125KG | 主轴转速 | 1800 |
| 水箱容量 | 12L | 升降高度 | 0-12cm |
| 切割锯片直径 | 350-400 | 切割桩头直径 | 300-600 |
| 桩箍规格重量 | 300型 | 28 | |
| 400型 | 32 | ||
| 500型 | 37 | ||
| 550型 | 40 | ||
| 600型 | 45 | ||






| 切桩机 | |||
| 型号 | 600 | 电压 | 380v |
| 电机功率 | 7.5KW | 电机转速 | 2800 |
| 整机重量 | 125KG | 主轴转速 | 1800 |
| 水箱容量 | 12L | 升降高度 | 0-12cm |
| 切割锯片直径 | 350-400 | 切割桩头直径 | 300-600 |
| 桩箍规格重量 | 300型 | 28 | |
| 400型 | 32 | ||
| 500型 | 37 | ||
| 550型 | 40 | ||
| 600型 | 45 | ||




