| 350型手扶洗地机 | ||||
| 清洁宽度: | 350mm | 吸盘宽度: | 420mm | |
| 工作效率: | 850m2/h | 刷盘功率: | 280w | |
| 刷盘直径: | 3500mmx1 | 刷盘下压力: | 18kg | |
| 转速: | 140r/min | 驱动方式: | 自动 | |
| 前进速度: | 3.5公里 | 爬坡斜度: | 20% | |
| 真空电机功率: | 280w | 真空度: | 1000毫巴 | |
| 清水箱容积: | 11L | 污水箱容积: | 13L | |
| 电池组电压: | 12v | 电池容量: | 25A | |
| 振动: | 1m | 工作时间: | 4-5小时 | |
| 吸水扒度: | 800mm | 重量: | 50kg | |






| 350型手扶洗地机 | ||||
| 清洁宽度: | 350mm | 吸盘宽度: | 420mm | |
| 工作效率: | 850m2/h | 刷盘功率: | 280w | |
| 刷盘直径: | 3500mmx1 | 刷盘下压力: | 18kg | |
| 转速: | 140r/min | 驱动方式: | 自动 | |
| 前进速度: | 3.5公里 | 爬坡斜度: | 20% | |
| 真空电机功率: | 280w | 真空度: | 1000毫巴 | |
| 清水箱容积: | 11L | 污水箱容积: | 13L | |
| 电池组电压: | 12v | 电池容量: | 25A | |
| 振动: | 1m | 工作时间: | 4-5小时 | |
| 吸水扒度: | 800mm | 重量: | 50kg | |




