1000型技术参数
| 尺 寸 | 1700*850*900 mm | 
| 材质厚度 | 边板5 mm 罩板1.5 mm 出料口1.5mm | 
| 功率 | 3KW | 
| 电 源 | 380v/50Hz | 
| 生产能力 | 500-600kg/h | 
| 毛辊加砂辊个数 | 8支 | 
| 毛辊 | ¢150*1500/净量116*1500 | 
| 喷淋: | 27个 | 
1500型技术参数
| 尺 寸 | 2200*820*800 mm | 
| 材质厚度 | 边板5 mm 罩板1 mm 出料口1.5mm | 
| 功率 | 3KW | 
| 电 源 | 380v/50Hz | 
| 生产能力 | 800-1500kg/h | 
| 毛辊个数 | 8支 | 
| 毛辊 | ¢150*1500/净量116*1500 | 
| 喷淋: | 27个 | 
1800型技术参数
| 尺 寸 | 2500*1300*800 mm | 
| 材质厚度 | 边板5 mm 罩板1 mm 出料口1.5mm | 
| 功率 | 4-5.5kw | 
| 电 源 | 380v/50Hz | 
| 生产能力 | 1000-1600kg/h | 
| 辊数 | 8支 | 
| 砂辊 | ¢116*1800 | 
| 喷淋: | 32个 | 
| 传动方式: | 带轮变速+链条同步传动 | 
	
设备配置:
| 名 称 | 品 牌 | 作用 | 特点 | 
| 电机 | 开元 | 制动 | 中国知名品牌 | 
| 控制电器 | 正泰 | 控制 | 中国知名品牌 | 
	
	




 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛










