彗星式纤维滤料
彗星式纤维滤料 http://www.hsjscl.com/lvliao/12.html
                 
 
| 测定项目 | 进水值 | 出水值 | 去除率 | 测定项目 | 进水值 | 出水值 | 去除率 | 
| 浊度/NTU | 3.42 | 0.47 | 86.3% | 氢氮/mg/l | 1.53 | 1.32 | 13.7% | 
| COD/mg/L | 33.45 | 17.83 | 46.7% | 色度/度 | 30 | 20 | 33.3% | 
| BOD3/mg/L | 11.64 | 1.74 | 85.1% | 
 | 
 | 
 | 
 | 
彗星式纤维滤料与纤维球滤料各项指标比较:
| 指标 | 					彗星式纤维球 | 					纤维球 | 指标 | 					彗星式纤维球 | 					纤维球 | 指标 | 					彗星式纤维球 | 					纤维球 | 
| 滤柱直径/mm | 800 | 150 | 初滤阶段/min | 3 | 60 | 					产水量/m3/m2 | 330 | 220 | 
| 滤速/m/h | 20 | 20 | 					截污量/kg/m3 | 33.04 | 10.4 | 反冲洗耗水率/% | 1-2 | 5-8 | 
| 进水浊度 | 62 | 50 | 去除率% | 99.47 | 94.2 | 剩余积泥率/% | 0.5-2 | >11 | 
| 出水浊度 | 1 | 29 | 过滤周期/h | 165 | 11.0 | ? | ? | 




 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛











