样品名称:L-HM46#无灰抗磨液压油
执行标准:GB443-89
| 分析项目 | 质量指标 | 实测结果 | 试验方法 | 
| 外观 | 透明 | 透明 | 目测 | 
| 运动粘度(40℃)mm²/s | 41.4-50.6 | 47.91 | GB/T265 | 
| 色度号 | 报告 | 1.5 | GB/T6540 | 
| 倾点℃ | 不高于-12℃ | -16 | SH/T3535 | 
| 水分(体积分数)% | 不大于痕迹 | 痕迹 | GB/T511 | 
| 机械杂质(质量分数)% | 不大于0.005 | <0.005 | GB/T511 | 
| 粘度指数 | 不低于95 | 127 | GB/TGB/2541T | 
| 闪点(开口)℃ | 不低于170℃ | 226 | GB/T3536 | 
| 铜片腐蚀(100℃,3h)/级 | 不大于1 | 1b | GB/T5096 | 
| 空气释放值(50℃)min | 不大于12 | 4.3 | SH/T0308 | 
| 泡沫性(泡沫倾向性/泡沫稳定性)mL/mL 24℃ 93.5℃ 后54℃ | 
 190/10 190/10 190/10 | 
 10/0 15/0 10/0 | GB/T12579 | 
| 液相锈蚀试验 蒸馏水 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 | 
| 液相锈蚀试验 合成海水 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 | 
| 抗乳化性(40-37-3),54℃,54min | 不大于30min | 14.07 | GB/T7305 | 
| 密度(20℃)kg/m³ | 报告 | 848 | SH/T0604 | 




 全部产品
全部产品 进店逛逛
进店逛逛











